Bỏ qua điều hướng
vị trí

Số liệu thống kê người tỷ lệ kèo bóng đá châu âu

Skater

# tên GP g A PTS SOG PPG SH pim + / - GW AVG PTS
60 U.S. Đội tỷ lệ 57 14 25 39 83 5 1 12 -19 0 0.68
38 Lukas Zajic 57 24 14 38 104 4 0 28 -35 2 0.67
37 JP Hurlbert 56 19 18 37 91 6 0 46 -34 1 0.66
44 Victor Plante 48 13 20 33 73 2 3 22 -22 2 0.69
42 Casey Mutryn 46 16 16 32 62 6 1 51 -7 1 0.70
34 Sammy Nelson 50 16 15 31 84 4 2 36 -19 2 0.62
47 Wyatt Cullen 55 6 25 31 56 0 0 14 -22 2 0.56
46 Logan Stuart 55 11 19 30 50 2 1 22 -17 0 0.55
43 Mikey Berchild 30 19 10 29 67 8 0 12 -7 3 0.97
54 Jamie Glance 51 14 15 29 99 2 0 16 -19 1 0.57
48 Luke Schairer 48 3 21 24 47 0 0 12 -27 1 0.50
49 U.S. Đội dưới 42 1 13 14 30 0 0 2 -8 0 0.33
45 AJ Garcia 57 4 10 14 36 0 1 12 -42 0 0.25
55 JJ Marthaler 55 1 9 10 34 0 0 32 -13 0 0.18
32 U.S. Đội tỷ lệ 49 5 4 9 42 0 0 34 -30 0 0.18
36 Abe Barnett 57 2 6 8 32 0 0 32 -30 0 0.14
39 AJ Francisco 57 1 7 8 30 1 0 8 -23 0 0.14
41 Tyler Martyniuk 54 0 8 8 31 0 0 40 -31 0 0.15
58 Sam Wathier 56 0 8 8 24 0 0 69 -39 0 0.14
56 Parker Trottier 39 4 1 5 39 0 1 30 -27 0 0.13
33 Jonas Kemps 49 0 4 4 13 0 0 25 -26 0 0.08
20 Landon Hafele 7 2 2 4 14 0 0 14 -4 0 0.57
17 Andrew O'Neill 3 0 2 2 0 0 0 2 -4 0 0.67
31 Luke Carrithers 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.00
51 Kade Meyer 7 0 1 1 2 0 0 6 -4 0 0.14
52 Trevor theuer 7 0 1 1 5 0 0 0 -8 0 0.14
27 Jake Stuart 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1.00
57 Landon Amrhein 2 1 0 1 1 0 0 0 -6 0 0.50
53 Leo Laschon 3 0 0 0 2 0 0 5 -1 0 0.00
52 Kalder Varga 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.00
59 Caden Harvey 5 0 0 0 4 0 0 0 -7 0 0.00
57 Jacob Monks 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0.00
53 Robin Kuzma 2 0 0 0 1 0 0 0 -2 0 0.00
8 Will Belle 4 0 0 0 2 0 0 0 -3 0 0.00

thủ môn

# tên GP min W L T sol SOG SV GA GAA SV % SO
35 Andrew McLouth 1 60:00 1 0 0 0 14 13 1 1.00 .929 0
30 Harrison Boettiger 2 96:43 0 1 0 0 51 45 6 3.72 .882 0
35 Kaenan Smith 7 317:42 2 3 0 1 178 156 22 4.15 .876 0
1 Joey Slavick 5 230:50 0 3 0 1 120 101 19 4.94 .842 0
31 Luke Carrithers 38 1873:08 12 18 0 1 1050 895 155 4.96 .852 0
29 Patrick Quinlan 2 90:06 1 1 0 0 63 55 8 5.33 .873 0
50 Brady Knowling 15 684:31 2 8 0 1 414 343 71 6.22 .829 0
61 Ryan Cameron 1 60:00 0 1 0 0 36 28 8 8.00 .778 0

Số liệu thống kê người tỷ lệ kèo bóng đá châu âu