bỏ qua điều hướng
Vị trí

Số liệu thống kê về người kết quả bóng đá kèo nhà cái

Vận động viên trượt băng

# Tên GP G A PTS SOG PPG SH PIM + / - GW AVG PTS
43 U.S. Đội dưới 30 12 19 31 32 2 0 38 -17 0 1.03
49 U.S. Đội dưới 17 28 14 17 31 30 4 2 18 -6 2 1.11
36 U.S. Đội dưới 17 30 14 14 28 32 4 0 4 -8 2 0.93
46 U.S. Đội dưới 17 30 6 12 18 32 1 0 12 -1 0 0.60
42 U.S. Đội dưới 17 30 2 14 16 13 0 0 6 -7 1 0.53
48 U.S. Đội dưới 17 tuổi 28 1 13 14 17 0 0 48 -6 0 0.50
47 U.S. Đội dưới 17 tuổi 30 5 9 14 24 1 0 24 -7 1 0.47
32 U.S. Đội dưới 17 tuổi 21 6 5 11 19 1 0 0 -13 0 0.52
39 U.S. Đội dưới 28 4 7 11 16 3 0 22 -8 0 0.39
53 Kane Barch 30 4 7 11 14 1 0 23 -5 1 0.37
44 U.S. Đội dưới 21 5 4 9 10 0 0 8 -6 1 0.43
54 U.S. Đội dưới 30 4 5 9 22 1 0 20 -9 0 0.30
45 U.S. Đội dưới 17 28 2 5 7 23 0 0 28 -13 0 0.25
34 U.S. Đội dưới 17 22 1 5 6 6 1 0 4 -5 0 0.27
37 U.S. Đội dưới 17 18 2 4 6 4 0 0 2 4 0 0.33
33 U.S. Đội dưới 17 25 3 2 5 6 1 0 42 -2 1 0.20
56 U.S. Đội dưới 28 0 5 5 6 0 0 54 -7 0 0.18
38 U.S. Đội dưới 17 17 3 2 5 8 1 0 4 -5 0 0.29
50 Hoa Kỳ Đội tuyển 4 1 4 5 0 0 0 0 2 0 1.25
60 U.S. Đội dưới 17 30 2 2 4 13 0 0 12 -8 0 0.13
41 U.S. Đội dưới 10 0 3 3 2 0 0 10 -2 0 0.30
51 U.S. Đội dưới 4 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0.25
59 Hoa Kỳ Đội tuyển 5 1 0 1 3 0 0 2 -3 0 0.20
52 Jonny Bloodow 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50
40 Hoa Kỳ Đội tuyển 5 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0.20
57 Hoa Kỳ Đội tuyển 5 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0.20
52 Cayden Jackman 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
57 Teddy Lechner 3 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0.00
40 Gunnar Gullstrand 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
58 Sig Ebersold 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0.00
62 Wyatt Jones 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.00
15 Andrew Mohesky 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.00
50 Vincent Arnone 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0.00
62 Hoa Kỳ Đội tuyển 1 0 0 0 0 0 0 4 -2 0 0.00
40 Jack Dunne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
57 Mitchell Sao Hỏa 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00
58 Cade Zoerink 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
57 Hoa Kỳ Đội tuyển 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
28 Sam Wathier 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
24 Tyler Martyniuk 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
58 Hoa Kỳ Đội tuyển 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.00

Thủ môn

# Tên GP PHÚT W L T SOL SOG GA SV GAA SV % SO
31 U.S. Đội dưới 14 789:18 6 8 0 0 430 50 380 3.80 .884 0
55 U.S. Đội dưới 18 972:44 6 9 0 0 509 68 441 4.19 .866 0
35 Carter Gardocki 2 50:18 0 0 0 0 36 7 29 8.35 .806 0

Số liệu thống kê về người kết quả bóng đá kèo nhà cái