bỏ qua điều hướng

#39 Dylan Peterson không hoạt động trong danh sách này.

Vị trí

Số liệu thống kê về người tỷ số bóng đá kèo nhà cái

Vận động viên trượt băng

# Tên GP G A PTS SOG PPG SH PIM + / - GW AVG PTS
49 U.S. Đội dưới 17 26 14 17 31 30 4 2 18 -7 2 1.19
43 U.S. Đội dưới 28 11 19 30 27 2 0 38 -16 0 1.07
36 U.S. Đội dưới 17 28 12 14 26 30 3 0 4 -9 2 0.93
46 U.S. Đội dưới 17 28 6 12 18 28 1 0 10 0 0 0.64
42 U.S. Đội dưới 17 28 1 13 14 11 0 0 6 -6 0 0.50
48 U.S. Đội dưới 17 tuổi 27 1 13 14 16 0 0 48 -6 0 0.52
47 U.S. Đội dưới 17 tuổi 28 5 8 13 20 1 0 24 -4 1 0.46
39 U.S. Đội dưới 28 4 7 11 16 3 0 22 -8 0 0.39
53 Kane Barch 28 4 7 11 13 1 0 23 -6 1 0.39
32 U.S. Đội dưới 17 tuổi 19 5 5 10 17 0 0 0 -11 0 0.53
54 U.S. Đội dưới 28 4 5 9 18 1 0 20 -10 0 0.32
44 U.S. Đội dưới 19 5 3 8 9 0 0 8 -5 1 0.42
45 U.S. Đội dưới 17 27 2 5 7 21 0 0 28 -13 0 0.26
34 U.S. Đội dưới 17 20 1 5 6 6 1 0 0 -3 0 0.30
33 U.S. Đội dưới 17 25 3 2 5 6 1 0 42 -2 1 0.20
56 U.S. Đội dưới 26 0 5 5 6 0 0 50 -8 0 0.19
37 U.S. Đội dưới 17 16 2 3 5 2 0 0 2 2 0 0.31
50 Hoa Kỳ Đội tuyển 4 1 4 5 0 0 0 0 2 0 1.25
60 U.S. Đội dưới 17 28 2 2 4 12 0 0 10 -8 0 0.14
38 U.S. Đội dưới 17 15 3 1 4 6 1 0 4 -5 0 0.27
41 U.S. Đội dưới 10 0 3 3 2 0 0 10 -2 0 0.30
51 U.S. Đội dưới 4 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0.25
59 Hoa Kỳ Đội tuyển 5 1 0 1 3 0 0 2 -3 0 0.20
52 Jonny Bloodow 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50
40 Hoa Kỳ Đội tuyển 5 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0.20
57 Hoa Kỳ Đội tuyển 5 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0.20
52 Cayden Jackman 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
57 Teddy Lechner 3 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0.00
40 Gunnar Gullstrand 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
58 Sig Ebersold 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0.00
62 Wyatt Jones 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.00
15 Andrew Mohesky 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.00
50 Vincent Arnone 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0.00
62 Hoa Kỳ Đội tuyển 1 0 0 0 0 0 0 4 -2 0 0.00
40 Jack Dunne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
57 Mitchell Sao Hỏa 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00
58 Cade Zoerink 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
57 Hoa Kỳ Đội tuyển 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00

Thủ môn

# Tên GP PHÚT W L T SOL SOG GA SV GAA SV % SO
31 U.S. Đội dưới 13 729:18 6 7 0 0 394 46 348 3.78 .883 0
55 U.S. Đội dưới 17 912:44 5 9 0 0 470 66 404 4.34 .860 0
35 Carter Gardocki 2 50:18 0 0 0 0 36 7 29 8.35 .806 0

Số liệu thống kê về người tỷ số bóng đá kèo nhà cái