1 | 2 | 3 | OT1 | T | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
tỷ lệ kèo bóng đá anh Elite League | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | OT1 | T |
---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
tỷ lệ kèo bóng đá anh Elite League | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
tỷ lệ kèo bóng đá anh sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 1 cho 6 (16,67%) |
tỷ lệ kèo bóng đá anh Elite League | 1 cho 1 (100,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | OT1 | T |
---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 17 | 10 | 16 | 3 | 46 |
tỷ lệ kèo bóng đá anh Elite League | 4 | 14 | 8 | - | 26 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 2 phút về 1 vi phạm |
tỷ lệ kèo bóng đá anh Elite League | 12 phút về 6 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Cam York | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
42 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
45 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
47 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
49 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
52 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
59 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Total | 6 | 10 | 16 | 46 | 2 |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ethan Frisch | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Tyler Kleven | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Garrett Worth | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Colin Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | George Grannis | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | Brett Oberle | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | Blake Biondi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rob Christy | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Jack Perbix | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 | Luke Lamaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Darian Gotz | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | Tyler Watkins | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
18 | Jack Jensen | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | Casey Kallock | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
20 | Mason Salquist | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Griffin Ness | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ryder Donovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sam Walker | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Total | 5 | 5 | 10 | 26 | 12 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | U.S. Đội dưới | 63:29 | 26 | 21 | 5 | .808 |
35 | U.S. Đội dưới 17 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | .000 |
tổng cộng | 63:29 | 26 | 21 | 5 | .808 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Gabe Holum | 63:29 | 46 | 40 | 6 | .870 |
33 | Jackson Hjelle | 0:00 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Tổng cộng | 63:29 | 46 | 40 | 6 | .870 |
U17S tới tỷ lệ kèo bóng đá anh để tham gia Liên đoàn Elite tỷ lệ kèo bóng đá anh.