1 | 2 | 3 | OT1 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
![]() |
tỷ lệ kèo bóng đá anh | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | 17 | 10 | 16 | 3 | 46 |
tỷ lệ kèo bóng đá anh | 4 | 14 | 8 | 0 | 26 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
4016_4045 | 1-6 | 2 |
tỷ lệ kèo bóng đá anh | 1-1 | 12 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
1:38 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Casey Kallock
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) |
U17 0 - Mel 1 |
2:20 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | Alex Vlasic
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Ryder Rolston |
U17 1 - Mel 1 |
7:49 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | George Grannis
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Tyler Watkins |
U17 1 - Mel 2 |
12:34 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | John Beecher
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Michael Gildon , Henry Thrun |
U17 2 - Mel 2 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
5:01 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Brett Oberle: Giữ - Minor (0: 0) | |
8:12 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Tyler Watkins: Giữ - Minor (0: 0) |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
7:07 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Garrett Worth
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Tyler Watkins |
U17 2 - Mel 3 |
10:11 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | Cole Caufield
Mục tiêu (chơi sức mạnh) Hỗ trợ: Drew Helleson , Domenick Fensore |
U17 3 - Mel 3 |
10:30 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Jack Perbix
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Sam Walker , Griffin ness |
U17 3 - Mel 4 |
15:15 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Garrett Worth
Mục tiêu (chơi sức mạnh) Hỗ trợ: Ethan Frisch |
U17 3 - Mel 5 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
4:17 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Mason Salquist: TUYỆT VỜI - MINOR (0: 0) | |
9:09 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Darian Gotz: TUYỆT VỜI - MINOR (0: 0) | |
14:39 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | Michael Gildon: TUYỆT VỜI - MINOR (0: 0) | |
16:11 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Colin Schmidt: Interference - Minor (0: 0) |
thời gian | Team | Chi tiết ghi điểm | điểm |
---|---|---|---|
2:30 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | Alex Turcotte
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Owen Lindmark , Marshall Warren |
U17 4 - Mel 5 |
12:44 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | Judd Caulfield
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Trọng lượng của Daniel , Trường hợp McCarthy |
U17 5 - Mel 5 |
Thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
10:33 | tỷ lệ kèo bóng đá anh | Luke Lamaster: Hooking - Minor (0: 0) |
Thời gian | Team | Chi tiết ghi điểm | điểm |
---|---|---|---|
3:29 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | Judd Caulfield
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Alex Turcotte |
U17 6 - Mel 5 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt |
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Cam York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Henry Thrun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ryan Siedem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Alex Vlasic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Marshall Warren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Domenick Fensore | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Case McCarthy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Drew Helleson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Judd Caulfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Owen Lindmark | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jack Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Danny Trọng lượng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ryder Rolston | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Patrick Moynihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Sean Farrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Alex Turcotte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Matthew Boldy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Michael Gildon | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
52 | John Beecher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Cole Caufield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 6 | 10 | - | 2 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | dec |
---|---|---|---|---|---|
31 | Cameron Rowe | 63:29 | 26 | 21 | win |
35 | Hiệp sĩ Spencer | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 63:29 | 26 | 21 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ethan Frisch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tyler Kleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Garrett Worth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Colin Schmidt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | George Grannis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brett Oberle | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Blake Biondi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rob Christy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jack Perbix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luke Lamaster | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Darian Gotz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Tyler Watkins | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | Jack Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Casey Kallock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mason Salquist | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Griffin Ness | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ryder Donovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sam Walker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
tổng số: | 5 | 5 | - | 12 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | dec |
---|---|---|---|---|---|
30 | Gabe Holum | 63:29 | 46 | 40 | Mất |
33 | Jackson Hjelle | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 63:29 | 46 | 40 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: Mel - Mục tiêu kallock (thậm chí sức mạnh) 1:38; U17 - Mục tiêu Vlasic (thậm chí sức mạnh) (Rolston) 2:20; Mel - Grannis Goal (thậm chí sức mạnh) (Watkins) 7:49; U17 - Mục tiêu Beecher (thậm chí là sức mạnh) (Gildon, Thrun) 12:34. Hình phạt: Oberle, Mel (giữ, nhỏ, 2 phút) 5:01; Watkins, Mel (giữ, nhỏ, 2 phút) 8:12. Thủ môn thay đổi: Không.
giai đoạn 2 - ghi điểm: Mel - giá trị mục tiêu (thậm chí sức mạnh) (Watkins) 7:07; U17 - Mục tiêu Caufield (Chơi sức mạnh) (Helleson, Fensore) 10:11; Mel - Mục tiêu Perbix (thậm chí sức mạnh) (Walker, Ness) 10:30; Mel - Đáng giá (chơi sức mạnh) (Frisch) 15:15. Hình phạt: Salquist, Mel (vấp ngã, nhỏ, 2 phút) 4:17; Gotz, Mel (vấp ngã, nhỏ, 2 phút) 9:09; Gildon, U17 (vấp ngã, nhỏ, 2 phút) 14:39; Schmidt, Mel (nhiễu, nhỏ, 2 phút) 16:11. Thủ môn thay đổi: Không.
31633_31881
giai đoạn OT1 - Điểm: U17 - Mục tiêu Caulfield (thậm chí sức mạnh) (Turcotte) 3:29. Hình phạt: Không có. Thủ môn thay đổi: Không.