1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 0 | 2 | 3 | 5 |
Minnesota Elite League | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ghi điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 0 | 2 | 3 | 5 |
Minnesota Elite League | 0 | 0 | 1 | 1 |
tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay điện | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 0 cho 4 (0,0%) |
Minnesota Elite League | 0 cho 5 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | - | - | - | 51 |
Minnesota Elite League | - | - | - | 26 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 10 phút về 5 vi phạm |
Minnesota Elite League | 10 phút về 5 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
39 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
42 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
43 | U.S. Đội dưới | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
45 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
47 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
52 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
59 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
tổng cộng | 5 | 8 | 13 | 51 | 10 |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grant Doctor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lucas Newman | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
4 | Jake Boltman | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Jack Bayless | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Luke Loheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bobby Brink | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jackson STRING | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | Lewis Crosby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chris Konin | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
14 | Brady Ziemer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Luke Mobley | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | Joe Molennar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ben Brinkman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Mason Reiners | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sam Walker | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | Jett Jungela | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Mike Vorlicky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 3 | 26 | 10 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | U.S. Đội dưới | 0:00 | 0 | 0 | 0 | .000 |
35 | U.S. Đội dưới 17 | 60:00 | 26 | 25 | 1 | .962 |
Total | 60:00 | 26 | 25 | 1 | .962 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Charlie Glocker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | .000 |
33 | Jackson Hjelle | 60:00 | 52 | 47 | 5 | .904 |
Total | 60:00 | 52 | 47 | 5 | .904 |
U17S tới Minnesota để tham tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay Liên đoàn Elite Minnesota.