1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | 0 | 2 | 3 | 5 |
![]() |
Minnesota Elite League | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | 0 | 0 | 0 | 51 |
Minnesota Elite League | 0 | 0 | 0 | 26 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | 0-4 | 10 |
Minnesota Elite League | 0-5 | 10 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
2:22 | Minnesota Elite League | Jake Boltman: | |
12:23 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | Matthew Boldy: | |
15:35 | Minnesota Elite League | Lucas Newman: |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
4:12 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | Ryder Rolston Hỗ trợ: Drew Helleson |
U17 1 - |
4:53 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | Jack Hughes Hỗ trợ: Trọng lượng của Daniel |
U17 2 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
8:02 | Minnesota Elite League | Lucas Newman: | |
14:40 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | John Beecher: | |
19:14 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | trường hợp McCarthy: |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
1:55 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | Matthew Boldy Hỗ trợ: Judd Caulfield |
U17 3 - |
4:04 | Minnesota Elite League | Jack Bayless Hỗ trợ: Chris Konin |
U17 3 - |
11:26 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | Henry Thrun Hỗ trợ: Cole Caufield |
U17 4 - |
14:37 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | Jack Hughes Hỗ trợ: Case McCarthy |
U17 5 - |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
9:50 | Minnesota Elite League | Lucas Newman: | |
14:28 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | Patrick Moynihan: | |
15:04 | Minnesota Elite League | Sam Walker: | |
18:43 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh | Jack Hughes: |
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Henry Thrun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ryan Siedem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Alex Vlasic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Marshall Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Domenick Fensore | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Case McCarthy | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
40 | Drew Helleson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Judd Caulfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Owen Lindmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jack Hughes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | Trọng lượng Danny | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ryder Rolston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Patrick Moynihan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | Sean Farrell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Alex Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Matthew Boldy | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
51 | Michael Gildon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | John Beecher | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
59 | Cole Caufield | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 5 | 8 | - | 10 | 1 |
# | tên | min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
31 | Cameron Rowe | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
35 | Spencer Knight | 60:00 | 26 | 25 | Win |
Tổng số: | 60:00 | 26 | 25 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grant Doctor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lucas Newman | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | Jake Boltman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Jack Bayless | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luke Loheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bobby Brink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JACKSON TRANG WEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lewis Crosby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chris Konin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Brady Ziemer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luke Mobley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joe Molennar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ben Brinkman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mason Reiners | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sam Walker | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Jett Jungela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mike Vorlicky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số: | 1 | 2 | - | 10 | 0 |
# | tên | min | SH | SV | DEC |
---|---|---|---|---|---|
30 | Charlie Glocker | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jackson Hjelle | 60:00 | 52 | 47 | Mất |
Tổng số: | 60:00 | 52 | 47 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: Không có. Hình phạt: Boltman, Mel (nhỏ, 2 phút) 2:22;
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: U17 - Mục tiêu Rolston (thậm chí sức mạnh) (Helleson, Farrell) 4:12; U17 - Mục tiêu của Hughes (thậm chí là sức mạnh) (trọng lượng, McCarthy) 4:53.
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: U17 - Mục tiêu đậm (thậm chí sức mạnh) (Caulfield, Fensore) 1:55; Mel - Bayless Goal (thậm chí sức mạnh) (Konin, Reiners) 4:04;