Bỏ qua điều hướng
vị trí

Số liệu thống kê người soi kèo bóng đá tây ban nha

Skater

# tên GP g A PTS SOG PPG SH pim + / - GW AVG PTS
34 U.S. Đội tỷ lệ 42 43 29 72 97 16 1 28 -2 5 1.71
54 U.S. Đội kèo 43 26 40 66 83 1 0 38 3 3 1.53
37 Max Plante 54 11 35 46 57 0 0 24 2 3 0.85
38 U.S. Đội tỷ lệ 61 20 24 44 82 6 1 32 2 3 0.72
42 U.S. Đội kèo bóng đá 58 23 20 43 113 4 0 28 1 1 0.74
60 Brodie Ziemer 61 18 25 43 68 7 0 32 3 2 0.70
48 U.S. Đội tỷ 42 8 34 42 28 2 1 45 1 2 1.00
33 U.S. Đội kết quả bóng 59 18 23 41 79 2 1 40 4 3 0.69
52 U.S. Đội tỷ số bóng 57 12 22 34 77 0 0 45 6 3 0.60
53 U.S. Đội tỷ lệ kèo 60 14 17 31 67 1 2 20 5 0 0.52
56 Logan Hensler 60 5 23 28 41 1 0 12 -9 0 0.47
41 U.S. Đội kèo 57 12 16 28 47 1 1 14 5 1 0.49
39 U.S. Đội tỷ lệ 58 13 11 24 78 4 0 26 -8 1 0.41
49 U.S. Đội tỷ số bóng đá 59 3 18 21 39 1 0 28 0 0 0.36
46 U.S. Đội tỷ 49 12 9 21 56 1 1 26 -3 3 0.43
57 Shane Vansaghi 54 9 9 18 51 0 1 16 -7 2 0.33
45 U.S. Đội kết 54 4 11 15 28 0 0 24 -6 1 0.28
43 John Whoop 60 4 9 13 46 0 0 96 2 0 0.22
16 Charlie Cerrato 18 6 7 13 26 1 2 16 3 2 0.72
55 EJ Emery 60 2 10 12 44 0 0 28 7 0 0.20
44 U.S. Đội soi kèo 60 1 10 11 49 0 0 32 -10 0 0.18
47 U.S. Đội tỷ 60 1 10 11 38 1 0 32 9 0 0.18
21 Austin Burvik 18 6 2 8 29 1 0 2 -8 0 0.44
20 Nathan Tobey 14 0 2 2 7 0 0 0 2 0 0.14
50 Carson Pilgrim 3 0 2 2 2 0 0 2 1 0 0.67
31 Nick Kempf 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0.50
51 Eero Butella 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.50
51 Bobby Bartell 2 0 0 0 1 0 0 2 -1 0 0.00
50 Easton Jacobs 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0.00
50 Brendan Tighe 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.00

thủ môn

# tên GP min W L sol SOG SV GA GAA SV % SO
1 Trey Augustine 1 60:00 1 0 0 35 33 2 2.00 .943 0
40 U.S. Đội soi 35 1868:43 20 12 0 923 817 106 3.40 .885 0
31 Nick Kempf 30 1618:17 15 11 0 816 707 109 4.04 .866 2
32 Carsen Musser 1 60:00 0 1 0 37 30 7 7.00 .811 0
30 Michael Chambre 1 60:00 0 1 0 33 25 8 8.00 .758 0

Số liệu thống kê người soi kèo bóng đá tây ban nha