Bỏ qua điều hướng
vị trí

Số liệu thống kê người kết quả bóng đá kèo nhà cái

Skater

# tên GP g A PTS SOG PPG SH pim + / - GW AVG PTS
32 U.S. Đội dưới 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.00
54 U.S. Đội dưới 3 0 0 0 3 0 0 0 -2 0 0.00
45 Kenny Connors 2 0 0 0 2 0 0 0 -3 0 0.00
22 Tanner Latsch 2 0 0 0 5 0 0 4 1 0 0.00
31 U.S. Đội dưới 17 3 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0.33
35 Josh Seeley 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.00
4 Daniel Laatsch 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0.25
12 Hunter McKown 3 1 0 1 4 0 0 8 0 0 0.33
13 Daniyal Dzhaniyev 4 3 2 5 8 0 0 0 4 0 1.25
55 U.S. Đội dưới 41 2 6 8 35 0 0 61 -3 0 0.20
52 Colby Saganiuk 37 6 8 14 34 2 0 18 -13 0 0.38
47 U.S. Đội dưới 49 3 12 15 48 0 1 30 -10 0 0.31
33 U.S. Đội dưới 17 48 10 5 15 41 1 0 34 -6 2 0.31
60 U.S. Đội dưới 48 7 10 17 50 4 1 22 -1 1 0.35
57 U.S. Đội dưới 43 4 15 19 45 0 0 10 6 1 0.44
37 U.S. Đội dưới 40 7 13 20 37 0 0 20 -1 0 0.50
42 U.S. Đội dưới 49 11 11 22 39 2 0 48 -6 0 0.45
46 U.S. Đội dưới 17 45 11 11 22 49 0 2 14 -16 0 0.49
40 Aidan Hreschuk 49 4 20 24 36 1 1 40 4 0 0.49
48 Red Savage 30 8 17 25 31 1 1 26 0 1 0.83
53 U.S. Đội dưới 43 9 17 26 45 1 0 98 -2 1 0.60
43 U.S. Đội dưới 48 7 21 28 39 3 0 10 -10 2 0.58
39 U.S. Đội dưới 45 12 21 33 45 3 0 30 -19 2 0.73
44 U.S. Đội dưới 45 6 31 37 35 0 1 24 2 0 0.82
58 U.S. Đội dưới 17 45 17 20 37 70 0 1 34 4 2 0.82
34 U.S. Đội dưới 49 14 24 38 79 1 3 28 -3 2 0.78
49 U.S. Đội dưới 49 13 31 44 96 6 0 38 0 2 0.90
56 Dylan Duke 46 29 18 47 83 6 2 28 6 2 1.02
36 Sasha Pastujov 49 14 36 50 95 2 3 85 -12 0 1.02
51 U.S. Đội dưới 46 31 19 50 110 5 0 10 -8 8 1.09

thủ môn

# tên GP min W L T sol SOG SV GA GAA SV % SO
35 Josh Seeley 1 60:00 1 0 0 0 29 24 5 5.00 .828 0
35 Louden Hogg 1 58:19 0 1 0 0 26 19 7 7.20 .731 0
31 U.S. Đội dưới 17 28 1389:40 15 8 0 1 675 582 93 4.02 .862 0
32 U.S. Đội dưới 29 1440:50 10 13 0 0 667 563 104 4.33 .844 1