NTDP khúc côn cầu tỷ lệ kèo bóng đá Hoa Kỳ

2024-25 - Mùa thông thường

Số liệu thống kê tỷ lệ kèo bóng đá người chơi giải đấu

Skater

# tên Team GP g A pts SOG PPG SH pim + / - GW AVG PTS
11 U.S. Đội soi kèo U18 60 27 34 61 128 6 0 61 18 3 1.02
14 Will Moore U18 64 27 32 59 124 5 1 8 4 2 0.92
4 Richard Gallant U18 66 29 24 53 118 4 3 32 21 4 0.80
9 U.S. Đội dưới U18 56 22 31 53 165 7 0 36 14 4 0.95
18 LJ Mooney U18 51 10 41 51 91 1 0 25 13 0 1.00
7 U.S. Đội dưới 18 U18 66 18 21 39 90 2 2 10 4 0 0.59
10 U.S. Đội dưới 18 U18 66 9 28 37 73 1 1 28 2 1 0.56
23 Donny Bracco U18 66 5 27 32 97 1 0 16 -1 0 0.48
16 U.S. Đội dưới U18 40 13 14 27 79 5 1 6 -1 1 0.68
43 Mikey Berchild U18 35 12 14 26 64 3 0 20 12 3 0.74
13 U.S. Đội dưới U18 58 8 14 22 71 0 1 24 8 1 0.38
19 U.S. Đội dưới 18 tuổi U18 63 6 14 20 84 4 0 35 1 0 0.32
27 Jake Stuart U18 44 10 9 19 38 2 0 22 -4 1 0.43
8 Will Belle U18 55 4 12 16 76 0 1 67 -11 0 0.29
17 U.S. Đội dưới 18 tuổi U18 59 5 10 15 45 0 2 64 -20 1 0.25
20 Landon Hafele U18 50 9 6 15 86 1 1 30 -16 1 0.30
22 Will Horcoff U18 28 8 6 14 53 1 0 34 5 3 0.50
2 Garrett Lindberg U18 61 2 11 13 49 0 0 32 -7 0 0.21
5 Lincoln Kuehne U18 61 2 8 10 34 0 0 51 10 0 0.16
12 Cullen Potter U18 9 4 4 8 28 0 0 4 8 0 0.89
6 U.S. Đội dưới 18 U18 60 2 4 6 63 0 0 103 -11 0 0.10
42 Casey Mutryn U18 20 3 2 5 11 0 1 8 -5 0 0.25
3 Blake Fiddler U18 9 2 2 4 11 0 0 2 8 0 0.44
15 U.S. Đội soi U18 13 0 3 3 11 0 0 10 0 0 0.23
24 Mason MOE U18 6 3 0 3 7 0 0 0 -1 1 0.50
24 Ben Kevan U18 13 2 1 3 17 0 0 0 1 1 0.23
34 Sammy Nelson U18 10 2 1 3 18 0 0 10 0 0 0.30
44 Victor Plante U18 3 0 2 2 2 0 0 0 -1 0 0.67
26 Everett Baldwin U18 5 0 2 2 7 0 0 2 -1 0 0.40
21 Teddy Mutryn U18 13 1 1 2 12 0 0 4 4 0 0.15
25 Blake Vanek U18 6 0 1 1 1 0 0 0 -4 0 0.17
21 Jake Gutwirth U18 2 0 1 1 2 0 0 0 -1 0 0.50
26 Rian Chudzinski U18 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0.50
26 Matthew Lansing U18 13 0 1 1 9 0 0 8 -9 0 0.08
24 Chaz Lentz U18 2 1 0 1 3 0 0 0 1 1 0.50
1 Joey Slavick U18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29 Patrick Quinlan U18 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.00
3 Rory Savage U18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
26 Luke Schoen U18 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
24 Tommy Spencer U18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 Charlie Vig U18 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00
26 Matthew Dabrowski U18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 Carter Sanderson U18 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
46 Logan Stuart U18 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.00
48 Luke Schairer U18 2 0 0 0 2 0 0 15 0 0 0.00
25 Kade Stengrim U18 4 0 0 0 4 0 0 4 -1 0 0.00
12 Sam Spehar U18 4 0 0 0 2 0 0 2 -1 0 0.00
12 Jacob Eilers U18 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.00
49 Logan Lutner U18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

thủ môn

# tên Team GP min W L T sol SOG SV GA GAA SV % SO
1 Joey Slavick U18 26 1243:07 11 9 0 0 561 502 59 2.85 .895 3
29 Patrick Quinlan U18 28 1512:35 16 7 0 1 708 627 81 3.21 .886 1
30 Harrison Boettiger U18 24 1214:29 9 12 0 0 631 558 73 3.61 .884 0

Số liệu thống kê tỷ lệ kèo bóng đá người chơi phân chia

05/23/2025, 12:28 PM EDT

SportsEngine