bỏ qua điều hướng

Thống kê đội

Trang 1 trên 5

Hiển thị kết quả 1 - 30 trong số 126

Điểm theo hiệp

tỷ lệ kèo bóng đá world cupĐội 1 2 3 Làm thêm giờ tỷ lệ kèo bóng đá world cupTổng cộng
Đội U18 71 82 89 6 249
Đội U17 56 64 55 2 178
Thủ đô Madison 4 3 5 0 12
Thép Chicago 5 2 4 0 11
Lincoln Stars 8 2 1 0 11
Thủ đô Madison 1 7 2 0 10
Bóng ma Youngstown 3 5 2 0 10
Soux Falls Stampede 4 3 3 0 10
Thép Chicago 4 2 2 0 8
Thép Chicago 1 3 4 0 8
Thợ rừng Muskegon 2 5 1 0 8
Bóng ma Youngstown 1 2 5 0 8
Lincoln Stars 4 3 1 0 8
Đại học Boston 5 2 1 0 8
Cedar Rapids RoughRiders 2 3 2 0 7
Bóng ma Youngstown 2 2 3 0 7
Thụy Điển 2 3 2 0 7
Thợ rừng Muskegon 4 1 2 0 7
Thợ rừng Muskegon 0 4 3 0 7
Ngự lâm quân thành phố Sioux 2 4 1 0 7
Canada Đỏ 1 4 2 0 7
Thụy Điển 2 3 2 0 7
Đại học Boston 2 3 2 0 7
Bóng ma Youngstown 1 4 0 1 6
Người đánh bạc ở Vịnh Green 1 4 1 0 6
Bóng ma Youngstown 1 3 2 0 6
Đại học bang Michigan 3 2 1 0 6
Đại học bang Lake Superior 1 3 2 0 6
Người đánh bạc ở Vịnh Green 2 2 2 0 6
Minot Minotauros 5 0 1 0 6

Trang 1 trên 5

Hiển thị kết quả 1 - 30 trong số 126

Trang 1 trên 5

Hiển thị kết quả 1 - 30 trong số 124

Vận động viên trượt băng

tỷ lệ kèo bóng đá world cupĐội tỷ lệ kèo bóng đá world cupGP tỷ lệ kèo bóng đá world cup G tỷ lệ kèo bóng đá world cupMỘT tỷ lệ kèo bóng đá world cupPTS tỷ lệ kèo bóng đá world cupSOG tỷ lệ kèo bóng đá world cupPPG tỷ lệ kèo bóng đá world cupSH tỷ lệ kèo bóng đá world cupPIM
Thụy Sĩ 1 0 0 0 26 0 0 10
Diều hâu đen Waterloo 1 0 0 0 0 0 0 0
Thụy Sĩ 1 0 0 0 18 0 0 6
Bóng ma Youngstown 1 0 0 0 17 0 0 0
Cedar Rapids RoughRiders 1 0 0 0 22 0 0 12
Người đánh bạc ở Vịnh Green 1 1 0 1 27 0 0 37
Phần Lan 1 1 1 2 22 1 0 8
Phần Lan 1 1 1 2 30 1 0 8
Thụy Sĩ 1 1 1 2 14 0 0 12
Đại học bang Arizona 1 1 2 3 37 1 0 24
Séc 1 1 2 3 34 0 0 4
Thợ rừng Muskegon 1 1 2 3 27 1 0 28
Diều hâu đen Waterloo 1 1 2 3 30 0 0 6
Slovakia 1 1 2 3 22 1 0 37
Thụy Sĩ 1 1 2 3 18 0 0 12
Cedar Rapids RoughRiders 1 1 2 3 32 0 0 40
Sói băng New Mexico 1 2 1 3 38 0 0 20
Séc 1 1 2 3 26 1 0 10
Séc 1 2 2 4 22 1 1 10
Bão ba thành phố 1 2 2 4 29 0 0 2
Đại học Robert Morris 1 2 3 5 27 0 0 4
Omaha Lancers 1 2 3 5 25 1 0 4
Diều hâu đen Waterloo 1 2 3 5 29 0 0 10
Thủ đô Madison 1 2 3 5 27 0 0 12
Thụy Điển 1 2 3 5 15 0 0 8
Lực lượng Fargo 1 2 4 6 28 1 0 2
Bóng ma Youngstown 1 2 4 6 30 2 0 19
Soux Falls Stampede 1 2 4 6 36 0 0 6
Phần Lan 1 2 4 6 22 2 0 6
Shreveport Mudbugs 1 2 4 6 30 1 0 10

Trang 1 trên 5

Hiển thị kết quả 1 - 30 trong số 124

Trang 1 trên 5

Hiển thị kết quả 1 - 30 trong số 124

Thủ môn

tỷ lệ kèo bóng đá world cupĐội tỷ lệ kèo bóng đá world cupGP tỷ lệ kèo bóng đá world cupMIN tỷ lệ kèo bóng đá world cupSOG tỷ lệ kèo bóng đá world cupGA tỷ lệ kèo bóng đá world cupSV tỷ lệ kèo bóng đá world cupGAA tỷ lệ kèo bóng đá world cupSV % tỷ lệ kèo bóng đá world cupVẬY
Thụy Sĩ 1 60:00 50 10 40 10.00 .800 0
Thụy Sĩ 1 60:00 41 9 32 9.00 .780 0
Des Moines Buccaneers 1 60:00 27 8 19 8.00 .704 0
Johnstown Tomahawks 1 60:00 32 8 24 8.00 .750 0
Thụy Sĩ 1 60:00 46 8 38 8.00 .826 0
Bão ba thành phố 1 60:00 27 7 20 7.00 .741 0
Đại học bang Bowling Green 1 60:00 23 6 17 6.00 .739 0
Phần Lan 1 60:00 21 6 15 6.00 .714 0
Đại học Wisconsin 1 60:00 23 6 17 6.00 .739 0
Người đánh bạc ở Vịnh Green 1 60:00 36 6 30 6.00 .833 0
Người đánh bạc ở Vịnh Green 1 60:00 33 6 27 6.00 .818 0
Sự kiện giẫm đạp ở thác Sioux 1 60:00 20 6 14 6.00 .700 0
Séc 1 60:00 28 6 22 6.00 .786 0
Thủ đô Madison 1 60:00 23 6 17 6.00 .739 0
Omaha Lancers 1 60:00 24 6 18 6.00 .750 0
Latvia 1 60:00 39 6 33 6.00 .846 0
Đội U17 57 3431:44 1933 298 1635 5.21 .846 0
Slovakia 1 60:00 44 5 39 5.00 .886 0
Lực lượng Fargo 1 60:00 24 5 19 5.00 .792 0
Đội tuyển toàn sao MEL 1 60:00 33 5 28 5.00 .848 0
Đội tuyển toàn sao MEL 1 60:00 34 5 29 5.00 .853 0
Thủ đô Madison 1 60:00 20 5 15 5.00 .750 0
Bóng ma Youngstown 1 60:00 33 5 28 5.00 .848 0
Phần Lan 1 60:00 25 5 20 5.00 .800 0
Diều hâu đen Waterloo 1 60:00 26 5 21 5.00 .808 0
Đại học Boston 1 60:00 33 5 28 5.00 .848 0
Đức 1 60:00 37 5 32 5.00 .865 0
Ngự lâm quân thành phố Sioux 1 60:00 27 5 22 5.00 .815 0
Phần Lan 1 60:00 26 5 21 5.00 .808 0
Thép Chicago 1 63:05 30 5 25 4.76 .833 0

Trang 1 trên 5

Hiển thị kết quả 1 - 30 trong số 124

Trang 1 trên 5

Hiển thị kết quả 1 - 30 trong số 124

Đội

tỷ lệ kèo bóng đá world cupĐội GP tỷ lệ kèo bóng đá world cupGPG tỷ lệ kèo bóng đá world cupGAPG tỷ lệ kèo bóng đá world cupPP tỷ lệ kèo bóng đá world cupPP % tỷ lệ kèo bóng đá world cupPK tỷ lệ kèo bóng đá world cupPPGA tỷ lệ kèo bóng đá world cupPK %
Đội U18 66 3.74 3.33 192 22.4 210 43 79.5
Đội U17 57 3.11 5.23 174 23.6 197 57 71.1
Thụy Điển 2 3.50 4.50 1 0.0 3 0 100.0
Thợ rừng Muskegon 1 3.00 2.00 2 0.0 2 0 100.0
Thép Chicago 1 3.00 2.00 1 100.0 1 0 100.0
Bão ba thành phố 1 2.00 4.00 1 0.0 1 1 0.0
Cedar Rapids RoughRiders 1 0.00 2.00 2 0.0 3 0 100.0
Thép Chicago 1 4.00 5.00 1 100.0 1 0 100.0
Người đánh bạc ở Vịnh Green 1 3.00 6.00 2 0.0 2 1 50.0
Bóng ma Youngstown 1 4.00 2.00 9 22.2 5 2 60.0
Minot Minotauros 1 6.00 1.00 3 0.0 2 0 100.0
Người đánh bạc ở Vịnh Green 1 1.00 3.00 3 0.0 2 1 50.0
Thợ rừng Muskegon 1 3.00 4.00 2 0.0 3 1 66.7
Diều hâu đen Waterloo 1 0.00 0.00 0 0.0 0 0 0.0
Lực lượng Fargo 1 2.00 5.00 7 14.3 1 0 100.0
Diều hâu đen Waterloo 1 1.00 3.00 2 0.0 2 0 100.0
Bão ba thành phố 1 5.00 7.00 3 33.3 4 0 100.0
Người đánh bạc ở Vịnh Green 1 3.00 6.00 3 33.3 7 3 57.1
Thánh chiến đấu Dubuque 1 3.00 4.00 4 50.0 1 0 100.0
Vùng hoang dã Minnesota 1 4.00 1.00 3 0.0 6 0 100.0
Johnstown Tomahawks 1 5.00 8.00 5 60.0 1 0 100.0
Bóng ma Youngstown 1 5.00 4.00 3 33.3 3 0 100.0
Bọ bùn Shreveport 1 2.00 3.00 4 25.0 5 2 60.0
Cedar Rapids RoughRiders 1 1.00 4.00 4 0.0 2 2 0.0
Ngự lâm quân thành phố Sioux 1 7.00 2.00 1 0.0 1 1 0.0
Thánh chiến đấu Dubuque 1 3.00 3.00 3 33.3 5 3 40.0
Lính ngự lâm thành phố Sioux 1 4.00 5.00 4 0.0 4 0 100.0
Lực lượng Fargo 1 4.00 1.00 5 60.0 5 0 100.0
Thợ rừng Muskegon 1 1.00 3.00 1 100.0 7 1 85.7
Thủ đô Madison 1 2.00 6.00 2 0.0 1 0 100.0

Trang 1 trên 5

Hiển thị kết quả 1 - 30 trong số 124