1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo cá cược bóng đá | 2 | 2 | 3 | 7 |
Thụy Sĩ | 1 | 1 | 0 | 2 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo cá cược bóng đá | 2 | 2 | 3 | 7 |
Thụy Sĩ | 1 | 1 | 0 | 2 |
tỷ lệ kèo cá cược bóng đá sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo cá cược bóng đá | 1 cho 2 (50,0%) |
Thụy Sĩ | 0 cho 3 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo cá cược bóng đá | - | - | - | 48 |
Thụy Sĩ | - | - | - | 16 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo cá cược bóng đá | 6 phút về 0 vi phạm |
Thụy Sĩ | 4 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Cam York | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
33 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
42 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
43 | U.S. Đội dưới | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
47 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
48 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
49 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
52 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
53 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 |
59 | U.S. Đội dưới | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 |
tổng cộng | 7 | 13 | 20 | 48 | 6 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 16 | 14 | 2 | .875 |
tổng cộng | 60:00 | 16 | 14 | 2 | .875 |
U17 đảm nhận Thụy Sĩ như một phần tỷ lệ kèo cá cược bóng đá Giải đấu Four Nations U17 ở Nga.