1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội kèo bóng đá giải ngoại hạng anh quốc gia | 4 | 2 | 3 | 9 |
Canada White | 0 | 1 | 0 | 1 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội kèo bóng đá giải ngoại hạng anh quốc gia | 4 | 2 | 3 | 9 |
Canada White | 0 | 1 | 0 | 1 |
kèo bóng đá giải ngoại hạng anh sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội kèo bóng đá giải ngoại hạng anh quốc gia | 4 cho 10 (40,0%) |
Canada White | 0 cho 7 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội kèo bóng đá giải ngoại hạng anh quốc gia | - | - | - | 39 |
Canada White | - | - | - | 19 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội kèo bóng đá giải ngoại hạng anh quốc gia | 12 phút về 0 vi phạm |
Canada White | 18 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Cam York | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Henry Thrun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ryan Siedem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Alex Vlasic | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Marshall Warren | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
38 | Domenick Fensore | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Case McCarthy | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
40 | Drew Helleson | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
41 | Judd Caulfield | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Owen Lindmark | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jack Hughes | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
44 | Danny Trọng lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Patrick Moynihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | Sean Farrell | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | Alex Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | Matthew Boldy | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
51 | Michael Gildon | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
52 | John Beecher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | Trevor Zegras | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
59 | Cole Caufield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 17 | 26 | 39 | 12 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Spencer Knight | 60:00 | 19 | 18 | 1 | .947 |
Total | 60:00 | 19 | 18 | 1 | .947 |
U17S đối mặt với Canada White trong trận bán kết Thử thách thế giới U17.