1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái tuổi quốc gia | 0 | 1 | 4 | 5 |
Canada Black | 1 | 1 | 2 | 4 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái tuổi quốc gia | 0 | 1 | 4 | 5 |
Canada Black | 1 | 1 | 2 | 4 |
tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái tuổi quốc gia | 1 cho 6 (16,67%) |
Canada Black | 3 cho 4 (75,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
12636_12665 | - | - | - | 0 |
Canada Black | - | - | - | 18 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái tuổi quốc gia | 6 phút về 0 vi phạm |
Canada Black | 8 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | pts | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Cam York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | U.S. Đội dưới | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
tổng cộng | 5 | 7 | 12 | 0 | 6 |
# | tên | Min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | U.S. Đội dưới 17 | 60:00 | 18 | 14 | 4 | .778 |
Tổng cộng | 60:00 | 18 | 14 | 4 | .778 |
33463_33575