1 | 2 | 3 | OT1 | T | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quốc gia | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Canada White | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | OT1 | T |
---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quốc gia | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Canada White | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Power | |
---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quốc gia | 0 cho 4 (0,0%) |
Canada White | 0 cho 2 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | OT1 | T |
---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quốc gia | - | - | - | - | 0 |
Canada White | - | - | - | - | 22 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quốc gia | 4 phút về 0 vi phạm |
Canada White | 8 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Cam York | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | U.S. Đội dưới | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
tổng cộng | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | U.S. Đội dưới | 62:00 | 22 | 19 | 3 | .864 |
tổng cộng | 62:00 | 22 | 19 | 3 | .864 |
U17 mang màu trắng Canada tại Thử thách U17.