| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quốc gia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Cộng hòa Séc | 0 | 2 | 0 | 2 |
| chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quốc gia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Cộng hòa Séc | 0 | 2 | 0 | 2 |
| tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay sức mạnh | |
|---|---|
| U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quốc gia | 2 cho 5 (40,0%) |
| Cộng hòa Séc | 0 cho 8 (0,0%) |
| Shots | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quốc gia | - | - | - | 0 |
| Cộng hòa Séc | - | - | - | 22 |
| hình phạt | |
|---|---|
| U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quốc gia | 16 phút về 0 vi phạm |
| Cộng hòa Séc | 10 phút về 0 vi phạm |
| # | tên | G | A | PTS | SOG | pim | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Cam York | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 40 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | U.S. Đội dưới | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 59 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| tổng cộng | 5 | 7 | 12 | 0 | 16 |
| # | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | U.S. Đội dưới 17 | 60:00 | 22 | 20 | 2 | .909 |
| Tổng cộng | 60:00 | 22 | 20 | 17"> 2 | .909 |
U17 Mở vòng sơ bộ của Thử thách tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay đối với Cộng hòa Séc.