1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi kết quả bóng đá kèo nhà cái | 3 | 1 | 3 | 7 |
Minnesota Magicians | 2 | 2 | 0 | 4 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi kết quả bóng đá kèo nhà cái | 3 | 1 | 3 | 7 |
Minnesota Magicians | 2 | 2 | 0 | 4 |
kết quả bóng đá kèo nhà cái sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi kết quả bóng đá kèo nhà cái | 11839_11857 |
Minnesota Magicians | 1 cho 1 (100,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi kết quả bóng đá kèo nhà cái | - | - | - | 0 |
Minnesota Magicians | - | - | - | 0 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi kết quả bóng đá kèo nhà cái | 2 phút về 0 vi phạm |
Minnesota Magicians | 35 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Cam York | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
33 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
53 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
59 | U.S. Đội dưới | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tổng cộng | 7 | 10 | 17 | 0 | 2 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | U.S. Đội dưới | 29:50 | 8 | 8 | 0 | 1.000 |
35 | U.S. Đội dưới 17 | 30:10 | 16 | 12 | 4 | .750 |
Total | 60:00 | 24 | 20 | 4 | .833 |
35266_35379