1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Vùng hoang dã Minnesota | 1 | 0 | 0 | 1 |
U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá tuổi quốc gia | 4 | 4 | 4 | 12 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Vùng hoang dã Minnesota | 1 | 0 | 0 | 1 |
U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá tuổi quốc gia | 4 | 4 | 4 | 12 |
tỷ lệ soi kèo bóng đá sức mạnh | |
---|---|
Vùng hoang dã Minnesota | 0 cho 1 (0,0%) |
U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá tuổi quốc gia | 0 cho 2 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Vùng hoang dã Minnesota | - | - | - | 15 |
U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá tuổi quốc gia | - | - | - | 58 |
hình phạt | |
---|---|
Vùng hoang dã Minnesota | 4 phút về 2 vi phạm |
U.S. Đội tỷ lệ soi kèo bóng đá tuổi quốc gia | 2 phút về 1 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zach Heiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
3 | Jesse Bjugstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
4 | Ryan Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
5 | Cory Dennis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
6 | Eric Gotz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
7 | Ward Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
8 | Nathan Horn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
9 | Steve Tillie | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
13 | Isaac Moberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | Kevin Ford | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
15 | Andrew Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
16 | Isaac Kobienia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
17 | Gino Lucia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
18 | Brennan Couet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
19 | Nicholas Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
20 | Nick Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
22 | Kosta Likourezos | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 |
24 | Blake Bride | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
25 | Edward Lindelow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
28 | Shay Donovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
tổng cộng | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Cam York | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
33 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
36 | U.S. Đội dưới | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
39 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
42 | U.S. Đội dưới | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |
43 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
47 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 |
48 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
49 | U.S. Đội dưới | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
52 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
53 | U.S. Đội dưới | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 |
59 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
tổng cộng | 12 | 21 | 33 | 58 | 2 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Fanti | 33:07 | 13 | 10 | 3 | .769 |
31 | Trevor Micucci | 26:53 | 46 | 37 | 9 | .804 |
tổng cộng | 60:00 | 59 | 47 | 12 | .797 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | U.S. Đội dưới | 30:35 | 7 | 7 | 0 | 1.000 |
35 | U.S. Đội dưới 17 | 29:25 | 8 | 7 | 1 | .875 |
tổng cộng | 60:00 | 15 | 14 | 1 | .933 |
U17 sẽ chơi một trận đấu tổng thống với vùng hoang dã ở Minnesota tỷ lệ soi kèo bóng đá Liên đoàn khúc côn cầu Bắc Mỹ.Mua vé