| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| Vùng hoang dã Minnesota | 1 | 0 | 0 | 1 |
| tỷ lệ soi kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 4 | 4 | 4 | 12 |

| ĐÁNH GIÁ | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Vùng hoang dã Minnesota | 1 | 0 | 0 | 1 |
| tỷ lệ soi kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 4 | 4 | 4 | 12 |
| PHÁT ĐIỆN | |
|---|---|
| Vùng hoang dã Minnesota | 0 ăn 1 (0,0%) |
| tỷ lệ soi kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 0 cho 2 (0,0%) |
| CHÚT | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Vùng hoang dã Minnesota | - | - | - | 15 |
| tỷ lệ soi kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | - | - | - | 58 |
| Hình phạt | |
|---|---|
| Vùng hoang dã Minnesota | 4 phút cho 2 lần vi phạm |
| tỷ lệ soi kèo bóng đá Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 2 phút cho 1 lần vi phạm |
| # | Tên | G | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zach Heiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 3 | Jesse Bjugstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 4 | Ryan Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 5 | Cory Dennis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | Eric Gotz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 7 | Phường Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 8 | Sừng Nathan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 9 | Steve Tillie | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 13 | Isaac Moberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | Kevin Ford | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 15 | Andrew Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 16 | Isaac Kobienia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 17 | Gino Lucia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 18 | Brennan Couet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 19 | Nicholas Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 20 | Nick Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 22 | Kosta Likourezos | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| 24 | Cô dâu Blake | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 25 | Edward Lindelow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 28 | Shay Donovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Tổng cộng | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 |
| # | Tên | G | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Cam York | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | U.S. Đội dưới | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 39 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 40 | U.S. Đội dưới | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 41 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | U.S. Đội dưới | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 43 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 46 | U.S. Đội dưới 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 47 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 48 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 49 | U.S. Đội dưới | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 52 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 53 | U.S. Đội dưới | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| 59 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tổng cộng | 12 | 21 | 33 | 58 | 2 |
| # | Tên | PHÚT | SOG | GA | SV | SV % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Fanti | 33:07 | 13 | 3 | 10 | .769 |
| 31 | Trevor Micucci | 26:53 | 46 | 9 | 37 | .804 |
| Tổng số | 60:00 | 59 | 12 | 47 | .797 |
| # | Tên | PHÚT | SOG | GA | SV | SV % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | U.S. Đội dưới | 30:35 | 7 | 0 | 7 | 1.000 |
| 35 | U.S. Đội dưới 17 | 29:25 | 8 | 1 | 7 | .875 |
| Tổng số | 60:00 | 15 | 1 | 14 | .933 |
Đội U17 sẽ thi đấu một trận trước mùa giải với Minnesota Wilderness tỷ lệ soi kèo bóng đá Giải khúc côn cầu Bắc Mỹ.Mua vé