1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá world cup | 2 | 1 | 3 | 6 |
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 0 | 1 | 1 | 2 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá world cup | 2 | 1 | 3 | 6 |
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 0 | 1 | 1 | 2 |
chơi sức mạnh | |
---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá world cup | 11848_11865 |
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 1 cho 6 (16,67%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá world cup | - | - | - | 30 |
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | - | - | - | 26 |
hình phạt | |
---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá world cup | 22 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 12 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Cam York | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
33 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
39 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
43 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
45 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
47 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 |
49 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
52 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
53 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
59 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Total | 2 | 4 | 6 | 26 | 12 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | U.S. Đội dưới | 30:10 | 9 | 6 | 3 | .667 |
35 | U.S. Đội dưới 17 | 29:29 | 20 | 18 | 2 | .900 |
tổng cộng | 59:39 | 29 | 24 | 5 | .828 |
Tắt thời kỳ quốc tế tỷ lệ kèo bóng đá world cup họ, U17S đảm nhận thép.