1 | 2 | 3 | OT1 | T | |
---|---|---|---|---|---|
Đại học Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | OT1 | T |
---|---|---|---|---|---|
Đại học Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Chơi Power | |
---|---|
Đại học Adrian | 0 cho 0 (0,0%) |
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 0 cho 4 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | OT1 | T |
---|---|---|---|---|---|
Đại học Adrian | - | - | - | - | 32 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | - | - | - | - | 35 |
hình phạt | |
---|---|
Đại học Adrian | 8 phút về 4 vi phạm |
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 0 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cameron Cooper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Trevor Boyd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Matt Thompson | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
12 | Dino Balsamo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Matt McNair | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
17 | Bud Madej | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Austin Rust | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
19 | Braden Hellems | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
22 | Connor Armor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Brian Bachnak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Bryan Yim | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
41 | Vincent Paquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
44 | Dunn Cory | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
57 | Josh Owings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Dean Hewines | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
77 | Joey Colatarci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
81 | Vinny Post | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
88 | Ryan Cusin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
93 | Taylor McCloy | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
95 | Kyle Brothers | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tổng cộng | 1 | 2 | 3 | 32 | 8 |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Gavin Hain | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
9 | U.S. Đội tỷ | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
10 | U.S. Đội tỷ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | U.S. Đội tỷ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Bode Wilde | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | U.S. Đội kết quả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
17 | U.S. Đội soi kèo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
18 | U.S. Đội tỷ lệ kèo | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
19 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
20 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
23 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
24 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
25 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 2 | 2 | 4 | 35 | 0 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Nikita babintsev | 33:19 | 17 | 16 | 1 | .941 |
45 | Dillon Kelly | 29:08 | 18 | 17 | 1 | .944 |
tổng cộng | 62:27 | 35 | 33 | 2 | .943 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Đội dưới | 62:27 | 32 | 31 | 1 | .969 |
tổng cộng | 62:27 | 32 | 31 | 1 | .969 |
U18 tham gia vào trường đại học Adrian trong trận đấu đêm lễ Tạ ơn