| 1 | 2 | 3 | OT1 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại học Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| soi kèo bóng đá hôm nay Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ĐÁNH GIÁ | 1 | 2 | 3 | OT1 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại học Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| soi kèo bóng đá hôm nay Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| PHÁT ĐIỆN | |
|---|---|
| Đại học Adrian | 0 cho 0 (0,0%) |
| soi kèo bóng đá hôm nay Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | 0 ăn 4 (0,0%) |
| CHÚT | 1 | 2 | 3 | OT1 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại học Adrian | - | - | - | - | 32 |
| soi kèo bóng đá hôm nay Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | - | - | - | - | 35 |
| PHẠT PHẠT | |
|---|---|
| Đại học Adrian | 8 phút cho 4 lần vi phạm |
| soi kèo bóng đá hôm nay Kỳ Đội tuyển U18 Quốc gia | 0 phút cho 0 lần vi phạm |
| # | Tên | G | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cameron Cooper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Trevor Boyd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Matt Thompson | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | Dino Balsamo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Matt McNair | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 17 | Bud Madej | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Austin Rust | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 19 | Braden Hellems | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Áo giáp Connor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Brian Bachnak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Bryan Yim | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | Vincent Paquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 44 | Dunn Cory | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 57 | Sở hữu Josh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Dean Hewines | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | Joey Colatarci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 81 | Bài viết soi kèo bóng đá hôm nay Vinny | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Ryan Cusin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 93 | Taylor McCloy | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 95 | Anh em nhà Kyle | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tổng số | 1 | 2 | 3 | 32 | 8 |
| # | Tên | G | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Gavin Hain | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | U.S. Đội tỷ | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | U.S. Đội tỷ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | U.S. Đội tỷ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Bode Wilde | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | U.S. Đội kết quả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 17 | U.S. Đội soi kèo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 18 | U.S. Đội tỷ lệ kèo | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 19 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 20 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 25 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vua DJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tổng cộng | 2 | 2 | 4 | 35 | 0 |
| # | Tên | PHÚT | SOG | GA | SV | SV % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Nikita Babintsev | 33:19 | 17 | 1 | 16 | .941 |
| 45 | Dillon Kelly | 29:08 | 18 | 1 | 17 | .944 |
| Tổng số | 62:27 | 35 | 2 | 33 | .943 |
| # | Tên | PHÚT | SOG | GA | SV | SV % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Đội dưới | 62:27 | 32 | 1 | 31 | .969 |
| Tổng cộng | 62:27 | 32 | 1 | 31 | .969 |
Đội U18 đấu với Adrian College trong trận đấu đêm Lễ tạ ơn