1 | 2 | 3 | OT1 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Team | pp | pim |
---|---|---|
Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 0-0 | 8 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 0-4 | 0 |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
15:12 | Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Matt McNair
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Kyle Brothers , Braden Hellems |
AC 1 - U18 0 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
3:16 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Bode Wilde
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) Hỗ trợ: Tyler Weiss , Gavin Hain |
AC 1 - U18 1 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
4:43 | Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Dean Hewines: TUYỆT VỜI - MINOR (0: 0) | |
17:52 | Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Bryan Yim: Giao thoa/bảo vệ thủ môn - Minor (0: 0) |
Thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt | |
8:45 | Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Matt Thompson: TUYỆT VỜI - MINOR (0: 0) | |
15:30 | Đại tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Austin Rust: Hooking - Minor (0: 0) |
thời gian | Team | Chi tiết tính điểm | điểm |
---|---|---|---|
2:27 | U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | Oliver Wahlstrom
Mục tiêu (thậm chí sức mạnh) |
AC 1 - U18 2 |
thời gian | Team | Chi tiết hình phạt |
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cameron Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trevor Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matt Thompson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Dino Balsamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matt McNair | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
17 | Bud Madej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Austin Rust | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
19 | Braden Hellems | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Connor Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Brian Bachnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bryan Yim | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Vincent Paquette | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
44 | Dunn Cory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Josh Owings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Dean Hewines | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | Joey Colatarci | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
81 | Vinny Post | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ryan Cusin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Taylor McCloy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kyle Brothers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tổng số: | 1 | 2 | - | 8 | 0 |
# | tên | Min | SH | SV | Dec |
---|---|---|---|---|---|
30 | Nikita Babintsev | 33:19 | 17 | 16 | Mất |
45 | Dillon Kelly | 29:08 | 18 | 17 | 0 |
Tổng số: | 62:27 | 35 | 33 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
# | tên | g | A | +/- | pim | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gavin Hain | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Tyler Weiss | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bode Wilde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Erik Middendorf | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
17 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
18 | Oliver Wahlstrom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | K'andre Miller | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
20 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Patrick Giles | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
25 | Spencer Stastney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Joel Farabee | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
tổng số: | 2 | 2 | - | 0 | 1 |
# | tên | min | SH | SV | dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drew Deridder | 62:27 | 32 | 31 | win |
Tổng số: | 62:27 | 32 | 31 | 0 |
# | tên | Chữ ký |
---|
Giai đoạn 1 - Ghi điểm: AC - Mục tiêu McNair (thậm chí sức mạnh) (anh em, Hellems) 15:12. Hình phạt: Không có. Thủ môn thay đổi: Không.
Giai đoạn 2 - Ghi điểm: U18 - Mục tiêu Wilde (thậm chí là sức mạnh) (Weiss, Hain) 3:16. Hình phạt: Hewines, AC (vấp ngã, nhỏ, 2 phút) 4:43; Yim, AC (nhiễu/bảo vệ thủ môn, trẻ vị thành niên, 2 phút) 17:52. Thay đổi thủ môn: Babintsev, AC 9:08.
Giai đoạn 3 - Ghi điểm: Không có. Hình phạt: Thompson, AC (vấp ngã, nhỏ, 2 phút) 8:45; Rust, AC (móc, nhỏ, 2 phút) 15:30. Thủ môn thay đổi: Không.
giai đoạn OT1 - ghi điểm: U18 - Mục tiêu của Wahlstrom (thậm chí sức mạnh) 2:27. Hình phạt: Không có. Thủ môn thay đổi: Không.