1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Canada đỏ | 0 | 1 | 1 | 2 |
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 0 | 0 | 3 | 3 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Canada đỏ | 0 | 1 | 1 | 2 |
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 0 | 0 | 3 | 3 |
tỷ lệ kèo cá cược bóng đá sức mạnh | |
---|---|
Canada đỏ | 1 cho 4 (25,0%) |
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 0 cho 2 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Canada đỏ | - | - | - | 19 |
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | - | - | - | 46 |
hình phạt | |
---|---|
Canada đỏ | 4 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 8 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jake Goldowski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Patrick Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jake Wise | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Oliver Wahlstrom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Trevor Janicke | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jake Pivonka | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
42 | Erik Middendorf | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Tyler Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Joel Farabee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Spencer Stastney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | K'andre Miller | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Christian Krygier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Jacob Semik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tổng cộng | 3 | 6 | 9 | 46 | 8 |
# | tên | Min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Keegan Karki | 60:00 | 19 | 17 | 2 | .895 |
Tổng cộng | 60:00 | 19 | 17 | 2 | .895 |
Thử thách khúc côn cầu dưới 17 tuổi thế giới