Bỏ qua điều hướng
Youngstown Phantoms
yng
0 - 1 Final
U17
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại
1 2 3 T
Phantoms Youngstown 0 0 0 0
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia 0 0 1 1

Tổng số trò tỷ lệ kèo bóng đá

chấm điểm 1 2 3 T
Youngstown Phantoms 0 0 0 0
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia 0 0 1 1
tỷ lệ kèo bóng đá điện
Phantoms Youngstown 0 cho 5 (0,0%)
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia 0 cho 4 (0,0%)
Shots 1 2 3 T
Phantoms Youngstown - - - 0
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia - - - 23
hình phạt
Youngstown Phantoms 0 phút về 0 vi phạm
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia 16 phút về 0 vi phạm

Tóm tắt tính điểm

Skaters Phantoms Youngstown

# tên g A PTS SOG PIM + / -
5 Andrew Petrillo 0 0 0 0 0 0
7 Eric Esposito 0 0 0 0 0 0
9 Bradley Cocca 0 0 0 0 0 0
10 Jack Malone 0 0 0 0 0 0
11 Alec Mahalak 0 0 0 0 0 0
12 Austin Pooley 0 0 0 0 0 0
13 Nicolas Werbik 0 0 0 0 0 0
15 Jake Gingell 0 0 0 0 0 0
18 Dominic Dockery 0 0 0 0 0 0
19 Chase Gresock 0 0 0 0 0 0
20 Curtis Hall 0 0 0 0 0 0
21 Tommy APAP 0 0 0 0 0 0
22 Brandon Estes 0 0 0 0 0 0
23 Alex Esposito 0 0 0 0 0 0
25 Evan Wisocky 0 0 0 0 0 0
27 Michael Karow 0 0 0 0 0 0
28 Brett Murray 0 0 0 0 0 0
37 Max Ellis 0 0 0 0 0 0
44 Coale Norris 0 0 0 0 0 0
tổng cộng 0 0 0 0 0

U.S. tỷ lệ kèo bóng đá trượt ván dưới 17 tuổi quốc gia

# tên g A PTS SOG PIM 26567_26574
32 Jack DeBoer 0 0 0 1 0 0
33 Jake Goldowski 0 1 1 4 0 1
34 Blade Jenkins 0 0 0 2 0 0
36 Patrick Giles 0 0 0 3 2 0
37 Jake Wise 0 0 0 2 0 0
38 Jonathan Gruden 0 0 0 2 0 0
39 Oliver Wahlstrom 0 0 0 3 4 0
40 Trevor Janicke 0 0 0 0 0 0
41 Jake Pivonka 1 0 1 2 4 1
42 Erik Middendorf 0 0 0 0 0 1
43 Tyler Weiss 0 0 0 1 2 0
44 Joel Farabee 0 0 0 1 0 0
45 DJ King 0 0 0 0 0 1
47 Spencer Stastney 0 0 0 0 0 0
48 Mattias Samuelsson 0 1 1 0 0 1
49 Ty Emberson 0 0 0 0 2 0
50 K'andre Miller 0 0 0 0 0 0
51 Will Mackinnon 0 0 0 1 0 0
52 Bode Wilde 0 0 0 1 2 0
tổng cộng 1 2 3 23 16

Thủ môn tỷ lệ kèo bóng đá Youngstown Phantoms

# tên min SOG SV GA SV %
31 Ivan Kulbakov 58:27 23 22 1 .957
Total 58:27 23 22 1 .957

U.S. Thủ môn đội dưới 17 tuổi quốc gia

# tên min ​​SOG SV GA SV %
29 Erik Gordon 60:00 31 31 0 1.000
Tổng cộng 60:00 31 31 0 1.000

Chi tiết trò tỷ lệ kèo bóng đá