NTDP khúc côn cầu của Hoa Kỳ , Mùa giải thường xuyên & các giải đấu

tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh Youngstown

0

1 2 3 T
Youngstown tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh 0 0 0 0
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh 0 0 1 1

U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh

1

Bắn vào mục tiêu

Team 1 2 3 Total
tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh Youngstown 0 0 0 0
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh 0 0 0 23

chơi sức mạnh

Team pp pim
Youngstown tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh 0-5 0
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh 0-4 16

tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh Youngstown

4706_4715

# tên g A +/- pim GWG
5 Andrew Petrillo 0 0 0 0 0
7 Eric Esposito 0 0 0 0 0
9 Bradley Cocca 0 0 0 0 0
10 Jack Malone 0 0 0 0 0
11 Alec Mahalak 0 0 0 0 0
12 Austin Pooley 0 0 0 0 0
13 Nicolas Werbik 0 0 0 0 0
15 Jake Gingell 0 0 0 0 0
18 Dominic Dockery 0 0 0 0 0
19 Chase Gresock 0 0 0 0 0
20 Curtis Hall 0 0 0 0 0
21 Tommy APAP 0 0 0 0 0
22 Brandon Estes 0 0 0 0 0
23 Alex Esposito 0 0 0 0 0
25 Evan Wisocky 0 0 0 0 0
27 Michael Karow 0 0 0 0 0
28 Brett Murray 0 0 0 0 0
37 Max Ellis 0 0 0 0 0
44 Coale Norris 0 0 0 0 0
Tổng số: 0 0 - 0 0

Thủ môn

# tên min SH SV Dec
31 Ivan Kulbakov 58:27 23 22 Mất
Tổng số: 58:27 23 22 0

Huấn luyện viên

# tên Chữ ký

U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh

Skaters

# tên g A +/- PIM GWG
32 Jack DeBoer 0 0 0 0 0
33 Jake Goldowski 0 1 1 0 0
34 Blade Jenkins 0 0 0 0 0
36 Patrick Giles 0 0 0 2 0
37 Jake Wise 0 0 0 0 0
38 Jonathan Gruden 0 0 0 0 0
39 Oliver Wahlstrom 0 0 0 4 0
40 Trevor Janicke 0 0 0 0 0
41 Jake Pivonka 1 0 1 4 1
42 Erik Middendorf 0 0 1 0 0
43 Tyler Weiss 0 0 0 2 0
44 Joel Farabee 0 0 0 0 0
45 DJ King 0 0 1 0 0
47 Spencer Stastney 0 0 0 0 0
48 Mattias Samuelsson 0 1 1 0 0
49 Ty Emberson 0 0 0 2 0
50 K'andre Miller 0 0 0 0 0
51 Will Mackinnon 0 0 0 0 0
52 Bode Wilde 0 0 0 2 0
Tổng số: 1 2 - 16 1

Thủ môn

# tên min SH SV Dec
29 Erik Gordon 60:00 31 31 win
Tổng số: 60:00 31 31 0

Huấn luyện viên

# tên Chữ ký
Thống kê được cung cấp bởi