1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 2 | 0 | 2 | 4 |
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 1 | 1 | 1 | 3 |
ghi điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 2 | 0 | 2 | 4 |
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 1 | 1 | 1 | 3 |
tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay sức mạnh | |
---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 1 cho 4 (25,0%) |
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 1 cho 4 (25,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | - | - | - | 25 |
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | - | - | - | 19 |
hình phạt | |
---|---|
tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | 8 phút về 4 vi phạm |
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 22182_22211 |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | JACE FOSKEY | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3 | Ronnie Attard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
4 | Bryan Yoon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Nick Azar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jack Summers | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7 | Josiah Slavin | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Joey Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
10 | Wyatt Bongiovanni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Wyllum Debeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12 | Adam Goodsir | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
13 | Linus Weissbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Monte Graham | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
15 | Ryan Roth | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | Joseph Campolieto | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Brian Hawkinson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
21 | odeen tufto | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | Charlie Kelleher | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
26 | Alex Limoges | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
28 | Danny Digrande | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
tổng cộng | 4 | 8 | 12 | 25 | 8 |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
33 | Jake Goldowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
34 | Blade Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
36 | Patrick Giles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
37 | Jake Wise | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
39 | Oliver Wahlstrom | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
40 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
41 | Jake Pivonka | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
42 | Erik Middendorf | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Tyler Weiss | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Joel Farabee | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | Spencer Stastney | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Mattias Samuelsson | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
50 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
51 | Will Mackinnon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
52 | Bode Wilde | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Total | 3 | 5 | 8 | 19 | 8 |
# | tên | Min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Eric DOP | 60:00 | 19 | 16 | 3 | .842 |
31 | Dayton Rasmussen | 0:00 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Total | 60:00 | 19 | 16 | 3 | .842 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ryan Ullan | 0:00 | 0 | 0 | 0 | .000 |
35 | Keegan Karki | 58:31 | 25 | 21 | 4 | .840 |
tổng cộng | 60:00 | 25 | 21 | 4 | .840 |
đêm Chiến tranh giữa các vì sao