AC<
Bỏ qua điều hướng

Số liệu thống kê người kết quả bóng đá kèo nhà cái

Trang 1/45

Hiển thị kết quả 1 - 30 kết quả bóng đá kèo nhà cái 1338

Skater

kết quả bóng đá kèo nhà cái # kết quả bóng đá kèo nhà cáiTên kết quả bóng đá kèo nhà cáiĐội kết quả bóng đá kèo nhà cáiGp kết quả bóng đá kèo nhà cái G kết quả bóng đá kèo nhà cáiMỘT Pts kết quả bóng đá kèo nhà cáiPpg kết quả bóng đá kèo nhà cáiSh kết quả bóng đá kèo nhà cáiPim kết quả bóng đá kèo nhà cái+ / - kết quả bóng đá kèo nhà cáiGw kết quả bóng đá kèo nhà cáiAVG PTS
19 U.S. Đội dưới 18 U18 62 37 70 107 11 4 40 0 8 1.73
22 U.S. Đội dưới 18 U18 62 50 31 81 12 0 101 0 9 1.31
8 Adam Fox U18 64 9 50 59 2 0 12 0 0 0.92
17 U.S. Đội tỷ lệ U18 64 27 30 57 11 2 20 0 6 0.89
57 U.S. Đội tỷ 18519_18524 49 19 33 52 2 0 26 0 2 1.06
46 U.S. Đội tỷ số U17 58 23 21 44 4 1 88 0 2 0.76
7 U.S. Đội dưới 18 U18 61 20 20 40 4 2 73 0 3 0.66
53 U.S. Đội tỷ lệ U17 58 15 25 40 3 0 64 2 0 0.69
10 U.S. Đội dưới U18 59 13 20 33 0 0 35 0 2 0.56
52 U.S. Đội tỷ lệ U17 50 15 16 31 1 0 63 0 1 0.62
42 U.S. Đội dưới U17 54 20 10 30 6 4 20 2 1 0.56
4 Chad Krys U18 53 3 26 29 2 0 78 0 1 0.55
14 U.S. Đội dưới U18 64 5 23 28 0 1 62 0 1 0.44
39 U.S. Đội tỷ U17 44 14 13 27 4 0 34 0 2 0.61
37 U.S. Đội soi kèo U17 55 9 16 25 0 0 56 0 2 0.45
18 U.S. Đội dưới U18 61 6 19 25 2 0 60 0 1 0.41
43 U.S. Đội dưới U17 57 7 17 24 3 0 24 2 2 0.42
51 U.S. Đội tỷ lệ U17 52 8 15 23 6 0 24 1 0 0.44
16 REM Pitlick MUS 12 11 12 23 0 0 18 0 1 1.92
47 U.S. Đội tỷ lệ kèo U17 47 6 15 21 2 0 16 2 0 0.45
9 U.S. Đội dưới U18 60 13 8 21 1 0 68 0 3 0.35
2 U.S. Đội dưới U18 63 4 16 20 1 0 32 0 1 0.32
56 Max Gildon U17 58 1 18 19 0 0 52 -1 0 0.33
21 U.S. Đội dưới U18 58 10 8 18 1 0 51 0 0 0.31
16 U.S. Đội dưới U18 64 9 9 18 2 0 38 0 1 0.28
41 U.S. Đội kết quả U17 57 5 13 18 1 0 78 -1 1 0.32
34 U.S. Đội dưới U17 51 11 6 17 1 1 58 0 1 0.33
12 U.S. Đội dưới 18 tuổi U18 64 0 16 16 0 0 14 0 0 0.25
13 Collin Adams MUS 11 6 10 16 4 0 2 0 0 1.45
45 U.S. Đội tỷ lệ U17 58 1 15 16 0 0 22 1 0 0.28

Trang 1/45

Hiển thị kết quả 1 - 30 kết quả bóng đá kèo nhà cái 1338

Trang 1/4

Hiển thị kết quả 1 - 30 kết quả bóng đá kèo nhà cái 111

thủ môn

kết quả bóng đá kèo nhà cái # kết quả bóng đá kèo nhà cáiTên kết quả bóng đá kèo nhà cáiĐội Gp kết quả bóng đá kèo nhà cáiTối thiểu kết quả bóng đá kèo nhà cái W kết quả bóng đá kèo nhà cái L kết quả bóng đá kèo nhà cái T kết quả bóng đá kèo nhà cáiSol kết quả bóng đá kèo nhà cáiSOG kết quả bóng đá kèo nhà cáiSV kết quả bóng đá kèo nhà cáiGA kết quả bóng đá kèo nhà cáiGAA kết quả bóng đá kèo nhà cáiSV % kết quả bóng đá kèo nhà cáiVÌ THẾ
30 U.S. Đội dưới 18 U18 37 2038:29 25 8 0 1 876 795 81 2.38 .908 2
33 U.S. Đội tỷ lệ U17 37 1940:36 13 20 0 1 940 833 107 3.31 .886 0
31 U.S. Đội soi U17 33 1575:32 5 18 0 1 927 805 122 4.65 .868 0
29 U.S. Đội dưới U18 33 1852:04 20 9 1 0 804 738 66 2.14 .918 2
35 Ryan Bednard yng 9 503:17 5 3 0 0 241 226 15 1.79 .938 3
29 Joey Daccord MUS 7 367:30 4 2 0 0 202 180 22 3.59 .891 1
30 Hayden Lavigne CI 5 303:57 5 0 0 0 106 101 5 0.99 .953 1
30 Daniel Vladar Chi 4 233:30 2 0 0 1 105 100 5 1.28 .952 0
30 Devin Cooley MUS 4 230:20 2 2 0 0 114 96 18 4.69 .842 0
30 Josef Korenar cze 3 163:53 0 3 0 0 89 75 14 5.13 .843 0
33 Benjamin Blacker cr 3 180:00 3 0 0 0 86 83 3 1.00 .965 1
30 Maxim Zhukov RUS 3 144:07 1 1 0 0 101 87 14 5.83 .861 0
32 Garrett Metcalf Mad 3 180:00 3 0 0 0 90 84 6 2.00 .933 0
31 John Lethemon Chi 3 140:16 1 2 0 0 73 63 10 4.28 .863 0
1 Tomas Vomacka cze 2 95:23 1 1 0 0 78 73 5 3.15 .936 0
1 Jake Kielly tri 2 133:38 0 1 0 1 50 44 6 2.69 .880 0
31 Leevi Laakso Fin 2 118:56 0 2 0 0 45 36 9 4.54 .800 0
31 Colin DeAugustine yng 2 98:48 1 1 0 0 58 51 7 4.25 .879 0
38 Robert Levin ASU 2 124:47 0 1 0 1 53 47 6 2.89 .887 0
33 Stefanos Lekkas SF 2 100:32 0 2 0 0 56 49 7 4.18 .875 0
33 CALE MORRIS wat 2 126:54 1 1 0 0 65 57 8 3.78 .877 0
35 Kevin Reich GB 2 118:53 1 1 0 0 58 55 3 1.51 .948 1
33 Logan Halladay CI 2 118:40 1 1 0 0 56 52 4 2.02 .929 0
35 Hunter Miska Dub 2 120:00 2 0 0 0 67 60 7 3.50 .896 0
40 Jaxon Castor Dub 2 120:00 2 0 0 0 46 45 1 0.50 .978 1
30 Adam Huska GB 2 125:38 1 1 0 0 54 48 6 2.87 .889 0
31 Ryan Edquist Mad 2 132:00 1 0 0 1 68 62 6 2.73 .912 0
29 Niko Dellamaggorie MUS 2 60:00 0 1 0 0 30 25 5 5.00 .833 0
33 Peyton Jones Lin 1 60:00 1 0 0 0 24 22 2 2.00 .917 0
33 Peter Megariotis AC 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Trang 1/4

Hiển thị kết quả 1 - 30 kết quả bóng đá kèo nhà cái 111