![]() |
1 | 2 | 3 | CÔNG CỤ | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 |
U.S. Đội dưới 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Minnesota Mallards | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Youngstown Phantoms | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Youngstown Phantoms | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Minnesota Mallards | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Youngstown Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sioux City Musketeers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phantoms Youngstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đại học bang Superior Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madison Capitols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dubuque Fighting Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fargo Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sioux City Musketeers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phantoms Youngstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madison Capitols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đại học Notre Dame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamblers Green Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đại học bang Ferris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dubuque Fighting Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đại học Utica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedar Rapids Roughriders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đại học Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đại học Trine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedar Rapids Roughriders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muskegon Lumberjacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Mallards | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 4 |
Youngstown Phantoms | 1 | 4 | 6 | 10 | 33 | 2 | 0 | 8 |
Minnesota Mallards | 1 | 6 | 7 | 13 | 29 | 0 | 0 | 6 |
Youngstown Phantoms | 1 | 5 | 8 | 13 | 21 | 2 | 0 | 10 |
U.S. Đội dưới 18 | 2 | 6 | 9 | 15 | 52 | 2 | 0 | 22 |
U.S. Đội dưới 17 | 2 | 10 | 16 | 26 | 65 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Mallards | 1 | 60:00 | 34 | 29 | 5 | 5.00 | .853 | 0 |
Minnesota Mallards | 1 | 63:12 | 31 | 26 | 5 | 4.75 | .839 | 0 |
U.S. Đội dưới 18 | 2 | 125:00 | 54 | 45 | 9 | 4.32 | .833 | 0 |
U.S. Đội dưới 17 | 2 | 123:12 | 49 | 42 | 7 | 3.41 | .857 | 0 |
Youngstown Phantoms | 1 | 60:00 | 18 | 15 | 3 | 3.00 | .833 | 0 |
Phantoms Youngstown | 1 | 65:00 | 34 | 31 | 3 | 2.77 | .912 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 | 2 | 3.00 | 4.50 | 8 | 25.0 | 10 | 4 | 60.0 |
U.S. Đội dưới 17 | 2 | 5.00 | 3.50 | 5 | 0.0 | 6 | 0 | 100.0 |
Youngstown Phantoms | 1 | 4.00 | 3.00 | 4 | 50.0 | 4 | 1 | 75.0 |
Minnesota Mallards | 1 | 6.00 | 5.00 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 100.0 |
Minnesota Mallards | 1 | 1.00 | 5.00 | 5 | 0.0 | 2 | 0 | 100.0 |
Phantoms Youngstown | 1 | 5.00 | 3.00 | 6 | 33.3 | 4 | 1 | 75.0 |