Bỏ qua điều hướng
3155_3190
Colorado Springs, Colo.-soi kèo bóng đá hôm nay Kỳ khúc côn cầu hôm nay đã công bố đội hình 23 người chơi cho đội tuyển Anh quốc gia soi kèo bóng đá hôm nay Kỳ.
Tất cả các trò chơi của soi kèo bóng đá hôm nay Kỳ trong giải đấu sẽ được phát trực tiếp trên3840_3866.
3907_4216
Làm nổi bật danh sách là ba người trở về từ đội năm ngoái, bao gồm cả về phía trướcJ.T. Compher(Northbrook, Ill.) VàAnthony Louis(Winfield, Ill.) Và DefensemanWill Butcher(Sun Prairi, Wis.).
Đội hình soi kèo bóng đá hôm nay Kỳ có bảy phòng thủ, bao gồmGage Ausmus(Đông Grand Fork, Trin.), Đồ tể,Connor Clifton(Matawan, N.J.),Clint Lewis(Burnsville, Trin.),Steven Santini(Mahopac, N.Y.),Keaton Thompson(Hồ quỷ, n.d.) vàTommy Vannelli(Minnetonka, Trin.).
Comper và Louis nằm trong nhóm 13 người chuyển tiếp, bao gồmEvan Allen(Sterling Heights, Mich.),Dawson Cook(Cadillac, Mich.),Jack Eichel(Bắc Chelmsford, Mass.),Shane Eiserman(Tây Newbury, Mass.),Hudson fasching(Burnsville, Trin.),John Hayden(Greenwich, Conn.),Tyler Kelleher(LongMeadow, Mass.),Kevin Labanc(Đảo Staten, N.Y.),Sean Malone(Tây Seneca, N.Y.),Michael McCarron(Macomb, Mich.) VàTyler Motte(St. Clair, Mich.).
Team Backstopping USA sẽ là thủ mônThatcher Demko(San Diego, Calif.),Hunter Miska(nhánh phía bắc, Trin.) VàBlake Weyrick(Ojai, Calif.).
Đội dưới 18 tuổi của soi kèo bóng đá hôm nay Kỳ sẽ chơi một trận đấu trước giải đấu với Canada vào ngày 14 tháng 4 tại Sochi, Nga, trước khi mở trận đấu vào ngày 18 tháng 4 với Nga tại Bolshoy Ice Dome lúc 8 giờ tối. giờ địa phương (12 giờ chiều EDT). Lịch trình hoàn chỉnh của Team USA có thể được tìm thấy bên dưới.
6488_7923
ngày | đối thủ | Thời gian (cục bộ/EDT) | Địa điểm |
---|---|---|---|
Mặt trời., Ngày 14 tháng 4 | Canada (Triển lãm) | 7 p.m./11 A.M. | Mái vòm băng Bolshoy |
Thu., Ngày 18 tháng 4 | Nga | 8 p.m./12 p.m. | Mái vòm băng Bolshoy |
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 | Cộng hòa Séc | 3: 30 p.m./7:30 p.m. | Mái vòm băng Bolshoy |
Mặt trời., Ngày 21 tháng 4 | Latvia | 5 p.m./9 A.M. | Mái vòm băng Bolshoy |
Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 | Phần Lan | 3: 30 p.m./7:30 p.m. | Mái vòm băng Bolshoy |
Thu., Ngày 25 tháng 4 | tứ kết | TBD | Bolshoy Ice Dome/Shayba Arena |
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 | Bán kết | TBD | Mái vòm băng Bolshoy |
Mặt trời, ngày 28 tháng 4 | Trò chơi bằng đồng | 4 p.m./8 A.M. | Mái vòm băng Bolshoy |
Mặt trời, ngày 28 tháng 4 | Trò chơi huy chương vàng | 8 p.m./12 p.m. | Mái vòm băng Bolshoy |
không. | tên | HT (cm) | wt (kg) | Birthdate | S/C | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Thatcher Demko | 6-3 (191) | 190 (76) | 12/8/95 | trái | San Diego, Calif. |
1 | Hunter Miska | 6-0 (183) | 171 (78) | 7/7/95 | trái | Chi nhánh Bắc, Trin. |
30 | Blake Weyrick | 6-2 (188) | 200 (91) | 2/5/96 | trái | Ojai, Calif. |
27 | Gage Ausmus | 6-1 (185) | 204 (93) | 4/22/95 | trái | East Grand Fork, Trin. |
4 | Will Butcher | 5-10 (178) | 200 (91) | 1/6/95 | trái | Sun Prairi, Wis. |
2 | Connor Clifton | 5-11 (180) | 171 (78) | 4/28/95 | phải | Matawan, N.J. |
21 | Clint Lewis | 6-2 (188) | 206 (93) | 1/12/95 | trái | Burnsville, Trin. |
16 | Steven Santini | 6-1 (185) | 208 (94) | 3/7/95 | phải | Mahopac, N.Y. |
6 | Keaton Thompson | 6-0 (183) | 182 (83) | 9/14/95 | trái | Hồ quỷ, N.D. |
5 | Tommy Vannelli | 6-2 (188) | 170 (77) | 1/26/95 | phải | Minnetonka, Trin. |
10 | Evan Allen | 5-10 (178) | 195 (88) | 2/3/95 | phải | Sterling Heights, Mich. |
7 | J.T. Compher | 5-10 (178) | 178 (81) | 4/8/95 | phải | Northbrook, Ill. |
8 | Dawson Cook | 6-1 (185) | 197 (89) | 6/15/95 | trái | Cadillac, Mich. |
18 | Jack Eichel | 6-1 (185) | 177 (80) | 10/28/96 | phải | North Chelmsford, Mass. |
28 | Shane Eiserman | 6-2 (188) | 196 (89) | 10/10/95 | trái | Tây Newbury, Mass. |
22 | 21673_21690 | 6-2 (188) | 214 (97) | 7/28/95 | phải | Burnsville, Trin. |
15 | John Hayden | 6-3 (191) | 221 (100) | 2/14/95 | phải | Greenwich, Conn. |
19 | Tyler Kelleher | 5-6 (165) | 154 (70) | 1/2/95 | phải | LongMeadow, Mass. |
12 | Kevin Labanc | 5-10 (178) | 172 (78) | 12/12/95 | phải | Đảo Staten, N.Y. |
9 | Anthony Louis | 5-6 (168) | 142 (64) | 2/10/95 | trái | Winfield, Ill. |
13 | Sean Malone | 5-11 (180) | 185 (84) | 4/30/95 | trái | Tây Seneca, N.Y. |
24 | Michael McCarron | 6-5 (196) | 227 (103) | 3/7/95 | phải | Macomb, Mich. |
14 | Tyler Motte | 5-9 (175) | 184 (83) | 3/10/95 | 24003_24009 | st. Clair, Mich. |
Giám đốc điều hành cao cấp-Scott Monaghan, Ho-ho-kus, N.J.
Huấn luyện viên trưởng - Don Granato, Downers Grove, Ill.
Trợ lý huấn luyện viên - Nick Fohr, Grand Fork, N.D.
Trợ lý huấn luyện viên - Josh Brown, Ann Arbor, Mich.
Trợ lý huấn luyện viên - Matt Curley, Madrid, N.Y.
Huấn luyện viên thủ môn - Mike Ayers, Hingham, Mass.
Quản lý thiết bị - Jake Visser, Grand Rapids, Mich.
24832_24893
Bác sĩ nhóm - Tiến sĩ Doug Weiss, Dublin, N.H.
Huấn luyện viên thể thao - Jason Hodges, New Baltimore, Mich.
Truyền thông - Jake Wesolek, Saginaw, Mich.
Tag (s):Team USA