1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Đại học bang kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | 2 | 3 | 0 | 5 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Đại học bang kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | 2 | 3 | 0 | 5 |
chơi sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 0 cho 2 (0,0%) |
Đại học bang kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | 1 cho 4 (25,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | - | - | - | 20 |
Đại học bang kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | - | - | - | 32 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 23 phút về 0 vi phạm |
Đại học bang kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | 16 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | Gavin Hain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 | Tyler Weiss | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
10 | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -3 |
12 | Jake Wise | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
14 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
16 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
17 | Jonathan Gruden | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
18 | Oliver Wahlstrom | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
19 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
20 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
23 | Mattias Samuelsson | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | -1 |
24 | Patrick Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Joel Farabee | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
43 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
tổng cộng | 3 | 4 | 7 | 20 | 23 |
# | tên | Min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Đội dưới | 57:54 | 32 | 27 | 5 | .844 |
tổng cộng | 57:54 | 32 | 27 | 5 | .844 |
U18S kết thúc chuyến đi đến kèo bóng đá giải ngoại hạng anh tại Trung tâm Verizon ở Mankato để trận đấu Division-I với Đại học bang kèo bóng đá giải ngoại hạng anh.