1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
tỷ số bóng đá kèo nhà cái College | 1 | 1 | 3 | 5 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 2 | 2 | 0 | 4 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
tỷ số bóng đá kèo nhà cái College | 1 | 1 | 3 | 5 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 2 | 2 | 0 | 4 |
tỷ số bóng đá kèo nhà cái điện | |
---|---|
tỷ số bóng đá kèo nhà cái College | 1 cho 4 (25,0%) |
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 1 cho 7 (14,29%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
tỷ số bóng đá kèo nhà cái College | - | - | - | 23 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | - | - | - | 42 |
hình phạt | |
---|---|
tỷ số bóng đá kèo nhà cái College | 22 phút về 7 vi phạm |
U.S. Đội dưới 18 tuổi quốc gia | 9 phút về 4 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brandon Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 | Daniel Fritz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Zach Borsoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Ammirato La Mã | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | Josh Haskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Anthony McVeigh | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
11 | Brett Everson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
12 | Jacob Gerson | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
13 | Conor Landrigan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Brett Szajner | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
16 | Vinny Stefan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Kevn Valenti | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 |
18 | Tyler Pietrowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
19 | Dalton Carter | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 |
20 | Joey Rutkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Justin Derlago | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Jamie Bucell | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
25 | Vaden McManus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mikhail Bushinski | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
27 | Gregg Burmaster | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 | Kyle Lajeunesse | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
tổng cộng | 5 | 7 | 12 | 23 | 22 |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | U.S. Đội dưới 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Gavin Hain | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | U.S. Đội tỷ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | U.S. Đội tỷ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
12 | Jake Wise | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | U.S. Đội tỷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | U.S. Đội kết quả | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
17 | U.S. Đội soi kèo | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
18 | U.S. Đội tỷ lệ kèo | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | -2 |
19 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 |
20 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
24 | U.S. Đội tỷ lệ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 | U.S. Đội tỷ số bóng | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
28 | U.S. Đội tỷ lệ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -1 |
43 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
Total | 4 | 7 | 11 | 42 | 9 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Patrik Virtanen | 20:00 | 12 | 10 | 2 | .833 |
30 | Henry Dill | 20:00 | 12 | 12 | 0 | 1.000 |
31 | Gianluca Baggetta | 20:00 | 18 | 16 | 2 | .889 |
tổng cộng | 60:00 | 42 | 38 | 4 | .905 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Đội dưới | 59:06 | 23 | 18 | 5 | .783 |
Total | 60:00 | 23 | 18 | 5 | .783 |
Đại học Utica tỷ số bóng đá kèo nhà cái U18S trong trận đấu Matinee Chủ nhật!