1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Muskegon tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2 | 2 | 1 | 5 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quốc gia | 0 | 2 | 2 | 4 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Muskegon tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2 | 2 | 1 | 5 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quốc gia | 0 | 2 | 2 | 4 |
chơi sức mạnh | |
---|---|
Muskegon tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 0 cho 2 (0,0%) |
U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quốc gia | 0 cho 4 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Muskegon tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | - | - | - | 30 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quốc gia | - | - | - | 27 |
hình phạt | |
---|---|
Muskegon tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 10 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quốc gia | 6 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Erik Middendorf | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
36 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
42 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
47 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
49 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
52 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
53 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 |
tổng cộng | 4 | 8 | 12 | 27 | 6 |
# | tên | Min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 30 | 25 | 5 | .833 |
Total | 60:00 | 30 | 25 | 5 | .833 |
U17 kết thúc mùa giải Ushl tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay họ tại nhà chống lại Lumberjacks