| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| Thợ rừng Muskegon | 2 | 2 | 1 | 5 |
| tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| ĐÁNH GIÁ | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Thợ rừng Muskegon | 2 | 2 | 1 | 5 |
| tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| PHÁT ĐIỆN | |
|---|---|
| Thợ rừng Muskegon | 0 cho 2 (0,0%) |
| tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 0 cho 4 (0,0%) |
| CHÚT | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Thợ rừng Muskegon | - | - | - | 30 |
| tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | - | - | - | 27 |
| PHẠT PHẠT | |
|---|---|
| Thợ rừng Muskegon | 10 phút cho 0 lần vi phạm |
| tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 6 phút cho 0 lần vi phạm |
| # | Tên | G | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Erik Middendorf | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Vua DJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 36 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 37 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| 38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 40 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 47 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 49 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 52 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| Tổng số | 4 | 8 | 12 | 27 | 6 |
| # | Tên | PHÚT | SOG | SV | GA | SV % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 30 | 25 | 5 | .833 |
| Tổng số | 60:00 | 30 | 25 | 5 | .833 |
Đội U17 kết thúc tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay giải USHL trên sân nhà trước Lumberjacks