1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi soi kèo bóng đá tây ban nha | 0 | 5 | 1 | 6 |
Youngstown Phantoms | 2 | 0 | 0 | 2 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi soi kèo bóng đá tây ban nha | 0 | 5 | 1 | 6 |
Phantoms Youngstown | 2 | 0 | 0 | 2 |
soi kèo bóng đá tây ban nha sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi soi kèo bóng đá tây ban nha | 2 cho 3 (66,67%) |
Phantoms Youngstown | 1 cho 2 (50,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi soi kèo bóng đá tây ban nha | - | - | - | 38 |
Youngstown Phantoms | - | - | - | 34 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi soi kèo bóng đá tây ban nha | 4 phút về 0 vi phạm |
Phantoms Youngstown | 6 phút về 0 vi phạm |
# | Tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
34 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
36 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
42 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
45 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
47 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | U.S. Đội dưới | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
52 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
53 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Total | 6 | 11 | 17 | 38 | 4 |
# | tên | Min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 34 | 32 | 2 | .941 |
Tổng cộng | 60:00 | 34 | 32 | 2 | .941 |
U17 kết thúc mùa giải soi kèo bóng đá tây ban nha họ tại Youngstown