1 | 2 | 3 | OT1 | T | |
---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ số bóng đá kèo nhà cái | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Dubuque Fighting tỷ số bóng đá kèo nhà cái | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | OT1 | T |
---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ số bóng đá kèo nhà cái | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Dubuque Fighting tỷ số bóng đá kèo nhà cái | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Chơi điện | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ số bóng đá kèo nhà cái | 0 cho 1 (0,0%) |
Dubuque Fighting tỷ số bóng đá kèo nhà cái | 0 cho 1 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | OT1 | T |
---|---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ số bóng đá kèo nhà cái | - | - | - | - | 29 |
Dubuque Fighting tỷ số bóng đá kèo nhà cái | - | - | - | - | 30 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ số bóng đá kèo nhà cái | 2 phút về 0 vi phạm |
Dubuque Fighting tỷ số bóng đá kèo nhà cái | 2 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
33 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
42 | U.S. Đội dưới | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
47 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
52 | U.S. Đội dưới | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
53 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Total | 5 | 7 | 12 | 29 | 2 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | U.S. Đội dưới | 60:32 | 30 | 26 | 4 | .867 |
tổng cộng | 60:32 | 30 | 26 | 4 | .867 |
U17 kết thúc chuỗi cuối tuần tỷ số bóng đá kèo nhà cái họ tại Saints