| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| soi kèo bóng đá tây ban nha Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bóng ma soi kèo bóng đá tây ban nha | 0 | 5 | 1 | 6 |
| ĐÁNH GIÁ | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| soi kèo bóng đá tây ban nha Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bóng ma soi kèo bóng đá tây ban nha | 0 | 5 | 1 | 6 |
| PHÁT ĐIỆN | |
|---|---|
| soi kèo bóng đá tây ban nha Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 0 ăn 4 (0,0%) |
| Bóng ma soi kèo bóng đá tây ban nha | 2 ăn 3 (66,67%) |
| CHÚT | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| soi kèo bóng đá tây ban nha Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | - | - | - | 32 |
| Bóng ma soi kèo bóng đá tây ban nha | - | - | - | 37 |
| PHẠT PHẠT | |
|---|---|
| soi kèo bóng đá tây ban nha Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 18 phút cho 0 lần vi phạm |
| Bóng ma soi kèo bóng đá tây ban nha | 10 phút cho 0 lần vi phạm |
| # | Tên | G | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 27 | Vua DJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| 40 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 42 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 45 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 47 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 49 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -2 |
| 51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| 52 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | -1 |
| Tổng số | 1 | 2 | 3 | 32 | 18 |
| # | Tên | PHÚT | SOG | GA | SV | SV % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 37 | 6 | 31 | .838 |
| Tổng số | 60:00 | 37 | 6 | 31 | .838 |
Đội U17 hành quân đến soi kèo bóng đá tây ban nha