1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 1 | 0 | 0 | 1 |
soi kèo bóng đá tây ban nha | 0 | 5 | 1 | 6 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Phantoms soi kèo bóng đá tây ban nha | 0 | 5 | 1 | 6 |
soi kèo bóng đá tây ban nha sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 0 cho 4 (0,0%) |
soi kèo bóng đá tây ban nha | 2 cho 3 (66,67%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | - | - | - | 32 |
soi kèo bóng đá tây ban nha | - | - | - | 37 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 18 phút về 0 vi phạm |
Phantoms soi kèo bóng đá tây ban nha | 10 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | pts | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
42 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
45 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
47 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
49 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -2 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
52 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
53 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | -1 |
tổng cộng | 1 | 2 | 3 | 32 | 18 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 37 | 31 | 6 | .838 |
tổng cộng | 60:00 | 37 | 31 | 6 | .838 |
U17S đi đến soi kèo bóng đá tây ban nha