1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 1 | 3 | 2 | 6 |
tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 2 | 4 | 3 | 9 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 1 | 3 | 2 | 6 |
tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 2 | 4 | 3 | 9 |
tỷ lệ kèo bóng đá châu âu sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 1 cho 3 (33,33%) |
tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 1 cho 1 (100,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | - | - | - | 34 |
tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | - | - | - | 34 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 2 phút về 0 vi phạm |
tỷ lệ kèo bóng đá châu âu | 6 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Erik Middendorf | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
33 | Henry Thrun | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
34 | Ryan Siedem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
36 | Alex Vlasic | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 |
37 | Marshall Warren | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 |
38 | Domenick Fensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
40 | Drew Helleson | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |
41 | Judd Caulfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Owen Lindmark | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 |
44 | Trọng lượng Danny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
45 | Ryder Rolston | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 |
46 | Patrick Moynihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
47 | Sean Farrell | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
49 | Matthew Boldy | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
51 | Michael Gildon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
52 | John Beecher | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
53 | Trevor Zegras | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
56 | John Farinacci | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
tổng cộng | 6 | 11 | 17 | 34 | 2 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Cameron Rowe | 60:00 | 34 | 25 | 9 | .735 |
Total | 60:00 | 34 | 25 | 9 | .735 |
U17 đã trở lại trên đường để đi trên thép