1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 0 | 0 | 1 | 1 |
tỷ lệ kèo bóng đá | 2 | 2 | 2 | 6 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 0 | 0 | 1 | 1 |
tỷ lệ kèo bóng đá | 2 | 2 | 2 | 6 |
tỷ lệ kèo bóng đá sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 0 cho 7 (0,0%) |
tỷ lệ kèo bóng đá | 2 cho 7 (28,57%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | - | - | - | 19 |
tỷ lệ kèo bóng đá | - | - | - | 48 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 26 phút về 0 vi phạm |
tỷ lệ kèo bóng đá | 16 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
36 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
42 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
47 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
53 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 |
56 | John Farinacci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tổng cộng | 1 | 2 | 3 | 19 | 26 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | U.S. Đội dưới | 39:52 | 31 | 27 | 4 | .871 |
50 | Josh Graziano | 20:00 | 17 | 15 | 2 | .882 |
Tổng cộng | 59:52 | 48 | 42 | 6 | .875 |
Waterloo du lịch U17S cho trò tỷ lệ kèo bóng đá đầu tiên của loạt trận cuối tuần