1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Muskegon Lumberjacks | 2 | 3 | 0 | 5 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh quốc gia | 2 | 1 | 1 | 4 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Muskegon Lumberjacks | 2 | 3 | 0 | 5 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh quốc gia | 2 | 1 | 1 | 4 |
tỷ lệ kèo bóng đá anh sức mạnh | |
---|---|
Muskegon Lumberjacks | 1 cho 3 (33,33%) |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh quốc gia | 1 cho 4 (25,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Muskegon Lumberjacks | - | - | - | 31 |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh quốc gia | - | - | - | 36 |
hình phạt | |
---|---|
Muskegon Lumberjacks | 12 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội tỷ lệ kèo bóng đá anh quốc gia | 10 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Erik Middendorf | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Henry Thrun | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
34 | Ryan Siedem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
36 | Alex Vlasic | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | -1 |
37 | Marshall Warren | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
38 | Domenick Fensore | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
40 | Drew Helleson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Judd Caulfield | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
42 | Owen Lindmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Danny Trọng lượng | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
45 | Ryder Rolston | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
46 | Patrick Moynihan | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
47 | Sean Farrell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
49 | Matthew Boldy | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
51 | Michael Gildon | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
52 | John Beecher | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
53 | Trevor Zegras | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
55 | Josh Nodler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tổng cộng | 4 | 8 | 12 | 36 | 10 |
# | tên | Min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Cameron Rowe | 57:52 | 31 | 26 | 5 | .839 |
tổng cộng | 57:52 | 31 | 26 | 5 | .839 |
Máy chủ U17S Muskegon