1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Omaha Lancers | 0 | 2 | 0 | 2 |
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | 1 | 2 | 4 | 7 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Omaha Lancers | 0 | 2 | 0 | 2 |
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | 1 | 2 | 4 | 7 |
chơi sức mạnh | |
---|---|
Omaha Lancers | 1 cho 3 (33,33%) |
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | 0 cho 3 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Omaha Lancers | - | - | - | 41 |
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | - | - | - | 30 |
hình phạt | |
---|---|
Omaha Lancers | 6 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | 6 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Erik Middendorf | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
34 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
36 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
42 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 |
45 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47 | U.S. Đội dưới | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
49 | U.S. Đội dưới | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
52 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
55 | Josh Nodler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 7 | 14 | 21 | 30 | 6 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 41 | 39 | 2 | .951 |
Total | 60:00 | 41 | 39 | 2 | .951 |
U17S Host Omaha tại Đấu trường Khúc côn cầu tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh Kỳ