| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| Ace bay miền Trung kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | 1 | 1 | 2 | 4 |
| kèo bóng đá giải ngoại hạng anh Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 2 | 5 | 0 | 7 |
| ĐÁNH GIÁ | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Ace bay miền Trung kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | 1 | 1 | 2 | 4 |
| kèo bóng đá giải ngoại hạng anh Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 2 | 5 | 0 | 7 |
| PHÁT ĐIỆN | |
|---|---|
| Ace bay miền Trung kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | 0 ăn 1 (0,0%) |
| kèo bóng đá giải ngoại hạng anh Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 1 ăn 4 (25,0%) |
| CHÚT | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Ace bay miền Trung kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | - | - | - | 25 |
| kèo bóng đá giải ngoại hạng anh Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | - | - | - | 40 |
| PHẠT | |
|---|---|
| Ace bay miền Trung kèo bóng đá giải ngoại hạng anh | 10 phút cho 0 lần vi phạm |
| kèo bóng đá giải ngoại hạng anh Kỳ Đội tuyển U17 quốc gia | 4 phút cho 0 lần vi phạm |
| # | Tên | G | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Erik Middendorf | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Vua DJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 36 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| 38 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 42 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | U.S. Đội dưới | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | -1 |
| 46 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 47 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 49 | U.S. Đội dưới | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 51 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 52 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 53 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Tổng số | 7 | 14 | 21 | 40 | 4 |
| # | Tên | PHÚT | SOG | SV | GA | SV % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Jonathan Mor | 27:17 | 14 | 12 | 2 | .857 |
| 31 | U.S. Đội dưới | 32:43 | 11 | 9 | 2 | .818 |
| Tổng cộng | 60:00 | 25 | 21 | 4 | .840 |
Đội U17 khép lại loạt trận cuối tuần với Flying Aces.