| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln Stars | 1 | 1 | 2 | 4 |
| U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam 17 tuổi quốc gia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln Stars | 1 | 1 | 2 | 4 |
| U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam 17 tuổi quốc gia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| kèo bóng đá hôm nay việt nam sức mạnh | |
|---|---|
| Lincoln Stars | 0 cho 3 (0,0%) |
| U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam 17 tuổi quốc gia | 0 cho 5 (0,0%) |
| Shots | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln Stars | - | - | - | 25 |
| U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam 17 tuổi quốc gia | - | - | - | 37 |
| hình phạt | |
|---|---|
| Lincoln Stars | 12 phút về 0 vi phạm |
| U.S. Đội kèo bóng đá hôm nay việt nam 17 tuổi quốc gia | 8 phút về 0 vi phạm |
| # | tên | G | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Cam York | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 36 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 39 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 40 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| 44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 45 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 47 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | U.S. Đội dưới | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 49 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 52 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 59 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| tổng cộng | 3 | 6 | 9 | 37 | 8 |
| # | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | U.S. Đội dưới | 59:12 | 25 | 21 | 4 | .840 |
| Total | 59:12 | 25 | 21 | 4 | .840 |
U17S kết thúc cuối tuần kèo bóng đá hôm nay việt nam họ với các vì sao.