1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Lincoln Stars | 3 | 2 | 0 | 5 |
U.S. Đội kèo bóng đá giải ngoại hạng anh 17 tuổi quốc gia | 1 | 0 | 2 | 3 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Lincoln Stars | 3 | 2 | 0 | 5 |
U.S. Đội kèo bóng đá giải ngoại hạng anh 17 tuổi quốc gia | 1 | 0 | 2 | 3 |
kèo bóng đá giải ngoại hạng anh sức mạnh | |
---|---|
Lincoln Stars | 1 cho 3 (33,33%) |
U.S. Đội kèo bóng đá giải ngoại hạng anh 17 tuổi quốc gia | 1 cho 3 (33,33%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Lincoln Stars | - | - | - | 37 |
U.S. Đội kèo bóng đá giải ngoại hạng anh 17 tuổi quốc gia | - | - | - | 34 |
hình phạt | |
---|---|
Lincoln Stars | 10 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội kèo bóng đá giải ngoại hạng anh 17 tuổi quốc gia | 10 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Cam York | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
33 | Henry Thrun | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
34 | Ryan Siedem | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
36 | Alex Vlasic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
37 | Marshall Warren | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
38 | Domenick Fensore | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
39 | Case McCarthy | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
40 | Drew Helleson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
41 | Judd Caulfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Owen Lindmark | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
44 | Danny Trọng lượng | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 |
45 | Ryder Rolston | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
46 | Patrick Moynihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
47 | Sean Farrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
48 | Alex Turcotte | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | -3 |
49 | Matthew Boldy | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
51 | Michael Gildon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | John Beecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Cole Caufield | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
Total | 3 | 5 | 8 | 34 | 10 |
# | tên | Min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Cameron Rowe | 28:32 | 16 | 16 | 0 | 1.000 |
35 | Spencer Knight | 30:23 | 21 | 16 | 5 | .762 |
Total | 58:55 | 37 | 32 | 5 | .865 |
U17S lưu trữ các ngôi sao.