1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Muskegon Lumberjacks | 1 | 2 | 2 | 5 |
U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái quốc gia | 2 | 2 | 4 | 8 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Muskegon Lumberjacks | 1 | 2 | 2 | 5 |
U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái quốc gia | 2 | 2 | 4 | 8 |
kết quả bóng đá kèo nhà cái sức mạnh | |
---|---|
Muskegon Lumberjacks | 1 cho 4 (25,0%) |
U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái quốc gia | 3 cho 5 (60,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Muskegon Lumberjacks | - | - | - | 27 |
U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái quốc gia | - | - | - | 29 |
hình phạt | |
---|---|
Muskegon Lumberjacks | 14 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội kết quả bóng đá kèo nhà cái quốc gia | 12 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Cam York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | U.S. Đội dưới | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
34 | U.S. Đội dưới | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
39 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
42 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
45 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
47 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
48 | U.S. Đội dưới | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
49 | U.S. Đội dưới | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
52 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
53 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
59 | U.S. Đội dưới | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
tổng cộng | 8 | 14 | 22 | 29 | 12 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | U.S. Đội dưới 17 | 60:00 | 27 | 25 | 2 | .926 |
tổng cộng | 60:00 | 27 | 25 | 2 | .926 |
U17S kết quả bóng đá kèo nhà cái máy chủ cho Muskegon