1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo cá cược bóng đá gia | 0 | 2 | 1 | 3 |
tỷ lệ kèo cá cược bóng đá | 0 | 1 | 4 | 5 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo cá cược bóng đá gia | 0 | 2 | 1 | 3 |
tỷ lệ kèo cá cược bóng đá | 0 | 1 | 4 | 5 |
chơi sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo cá cược bóng đá gia | 0 cho 3 (0,0%) |
tỷ lệ kèo cá cược bóng đá | 0 cho 2 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo cá cược bóng đá gia | - | - | - | 21 |
tỷ lệ kèo cá cược bóng đá | - | - | - | 35 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi tỷ lệ kèo cá cược bóng đá gia | 8 phút về 0 vi phạm |
tỷ lệ kèo cá cược bóng đá | 10 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Cam York | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
33 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
34 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
42 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
45 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
49 | U.S. Đội dưới | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
53 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
59 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
tổng cộng | 3 | 5 | 8 | 21 | 8 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | U.S. Đội dưới | 59:13 | 34 | 30 | 4 | .882 |
Tổng cộng | 59:13 | 34 | 30 | 4 | .882 |
U17 bắt đầu từ chuỗi cuối tuần tỷ lệ kèo cá cược bóng đá họ ở Des Moines