1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Phantoms Youngstown | 0 | 0 | 1 | 1 |
U.S. Đội tỷ số bóng đá kèo nhà cái quốc gia | 0 | 1 | 3 | 4 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Youngstown Phantoms | 0 | 0 | 1 | 1 |
U.S. Đội tỷ số bóng đá kèo nhà cái quốc gia | 0 | 1 | 3 | 4 |
tỷ số bóng đá kèo nhà cái sức mạnh | |
---|---|
Youngstown Phantoms | 0 cho 1 (0,0%) |
U.S. Đội tỷ số bóng đá kèo nhà cái quốc gia | 0 cho 1 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Phantoms Youngstown | - | - | - | 32 |
U.S. Đội tỷ số bóng đá kèo nhà cái quốc gia | - | - | - | 27 |
hình phạt | |
---|---|
Youngstown Phantoms | 4 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội tỷ số bóng đá kèo nhà cái quốc gia | 4 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Cam York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
33 | Henry Thrun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ryan Siedem | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
36 | Alex Vlasic | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
37 | Marshall Warren | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
38 | Domenick Fensore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Case McCarthy | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
40 | Drew Helleson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
41 | Judd Caulfield | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
42 | Owen Lindmark | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | Danny Trọng lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ryder Rolston | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
46 | Patrick Moynihan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
47 | Sean Farrell | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Alex Turcotte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
49 | Matthew Boldy | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
51 | Michael Gildon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
52 | John Beecher | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
53 | Trevor Zegras | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
59 | Cole Caufield | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 4 | 8 | 12 | 27 | 4 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Spencer Knight | 60:00 | 32 | 31 | 1 | .969 |
Tổng cộng | 60:00 | 32 | 31 | 1 | .969 |
Các U17 mang theo Phantoms trước năm mới