1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 0 | 0 | 0 | 0 |
soi kèo bóng đá tây ban nha | 2 | 1 | 0 | 3 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 0 | 0 | 0 | 0 |
soi kèo bóng đá tây ban nha | 2 | 1 | 0 | 3 |
soi kèo bóng đá tây ban nha sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 0 cho 5 (0,0%) |
soi kèo bóng đá tây ban nha | 0 cho 2 (0,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | - | - | - | 20 |
soi kèo bóng đá tây ban nha | - | - | - | 34 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 17 tuổi quốc gia | 6 phút về 0 vi phạm |
soi kèo bóng đá tây ban nha | 12 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Cam York | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
36 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
37 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
38 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
39 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
40 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
41 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
42 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
44 | U.S. Đội dưới 17 tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
45 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
47 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
48 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
49 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | U.S. Đội dưới 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
52 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
53 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
59 | U.S. Đội dưới | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
tổng cộng | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 |
# | tên | 27847_27852 | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 34 | 31 | 3 | .912 |
tổng cộng | 60:00 | 34 | 31 | 3 | .912 |
soi kèo bóng đá tây ban nha đứng đầu U17S đến Muskegon