1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Chicago Steel | 0 | 3 | 1 | 4 |
U.S. Đội tỷ số bóng đá kèo nhà cái quốc gia | 3 | 3 | 2 | 8 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Chicago Steel | 0 | 3 | 1 | 4 |
U.S. Đội tỷ số bóng đá kèo nhà cái quốc gia | 3 | 3 | 2 | 8 |
tỷ số bóng đá kèo nhà cái sức mạnh | |
---|---|
Chicago Steel | 1 cho 2 (50,0%) |
U.S. Đội tỷ số bóng đá kèo nhà cái quốc gia | 3 cho 4 (75,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Chicago Steel | - | - | - | 26 |
U.S. Đội tỷ số bóng đá kèo nhà cái quốc gia | - | - | - | 43 |
hình phạt | |
---|---|
Chicago Steel | 34 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội tỷ số bóng đá kèo nhà cái quốc gia | 10 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Gavin Hain | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
12 | Jake Wise | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 |
14 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
15 | Bode Wilde | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | -1 |
17 | Jonathan Gruden | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 |
18 | Oliver Wahlstrom | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 |
19 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
24 | Patrick Giles | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
28 | Joel Farabee | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 |
32 | Cam York | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
43 | U.S. Đội dưới | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
48 | Alex Turcotte | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
59 | Cole Caufield | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Total | 8 | 15 | 23 | 43 | 10 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Josh Graziano | 6:49 | 2 | 1 | 1 | .500 |
35 | Spencer Knight | 53:10 | 24 | 21 | 3 | .875 |
Total | 59:59 | 26 | 22 | 4 | .846 |
U18 đóng chuỗi bằng thép.