1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Madison Capitols | 0 | 1 | 2 | 3 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi kết quả bóng đá kèo nhà cái | 4 | 4 | 2 | 10 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Madison Capitols | 0 | 1 | 2 | 3 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi kết quả bóng đá kèo nhà cái | 4 | 4 | 2 | 10 |
chơi sức mạnh | |
---|---|
Madison Capitols | 0 cho 4 (0,0%) |
U.S. Đội dưới 18 tuổi kết quả bóng đá kèo nhà cái | 1 cho 4 (25,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Madison Capitols | - | - | - | 31 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi kết quả bóng đá kèo nhà cái | - | - | - | 46 |
hình phạt | |
---|---|
Madison Capitols | 10 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội dưới 18 tuổi kết quả bóng đá kèo nhà cái | 10 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
7 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | Gavin Hain | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | Tyler Weiss | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
10 | Ty Emberson | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Jake Wise | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Jonathan Gruden | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
18 | Oliver Wahlstrom | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 |
20 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
23 | Mattias Samuelsson | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
24 | Patrick Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Spencer Stastney | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
28 | Joel Farabee | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 |
32 | Cam York | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
36 | Alex Vlasic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Domenick Fensore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
43 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
48 | Alex Turcotte | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
59 | Cole Caufield | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
tổng cộng | 10 | 16 | 26 | 46 | 10 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Spencer Knight | 60:00 | 31 | 28 | 3 | .903 |
Total | 60:00 | 31 | 28 | 3 | .903 |
Máy chủ U18s Madison cho loạt trò chơi hai trò chơi tại Đấu trường Khúc côn cầu Hoa Kỳ.