1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | 2 | 2 | 1 | 5 |
Gamblers Green Bay | 0 | 1 | 1 | 2 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | 2 | 2 | 1 | 5 |
Gamblers Green Bay | 0 | 1 | 1 | 2 |
tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | 1 cho 3 (33,33%) |
Gamblers Green Bay | 2 cho 6 (33,33%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | - | - | - | 30 |
Gamblers Green Bay | - | - | - | 30 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ kèo bóng đá ngoại hạng anh | 31 phút về 0 vi phạm |
Gamblers Green Bay | 26 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
7 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Gavin Hain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tyler Weiss | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Jake Wise | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Bode Wilde | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
17 | Jonathan Gruden | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
18 | Oliver Wahlstrom | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 |
19 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
20 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
24 | Patrick Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
25 | Spencer Stastney | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Joel Farabee | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
32 | Cam York | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
43 | U.S. Đội dưới | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
48 | Alex Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Cole Caufield | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
tổng cộng | 5 | 10 | 15 | 30 | 31 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 30 | 28 | 2 | .933 |
tổng cộng | 60:00 | 30 | 28 | 2 | .933 |
32912_33014