1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi soi kèo bóng đá tây ban nha | 1 | 3 | 1 | 5 |
Madison Capitols | 1 | 1 | 1 | 3 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi soi kèo bóng đá tây ban nha | 1 | 3 | 1 | 5 |
Madison Capitols | 1 | 1 | 1 | 3 |
soi kèo bóng đá tây ban nha sức mạnh | |
---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi soi kèo bóng đá tây ban nha | 1 cho 2 (50,0%) |
Madison Capitols | 1 cho 4 (25,0%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi soi kèo bóng đá tây ban nha | - | - | - | 41 |
Madison Capitols | - | - | - | 33 |
hình phạt | |
---|---|
U.S. Đội dưới 18 tuổi soi kèo bóng đá tây ban nha | 12 phút về 0 vi phạm |
Madison Capitols | 8 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | pim | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Trevor Janicke | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Gavin Hain | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | Tyler Weiss | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
10 | Ty Emberson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jake Wise | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | Jack DeBoer | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
15 | Bode Wilde | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Erik Middendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jonathan Gruden | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 |
18 | Oliver Wahlstrom | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 |
19 | K'andre Miller | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Jake Pivonka | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | Mattias Samuelsson | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
24 | Patrick Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Spencer Stastney | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
28 | Joel Farabee | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 |
43 | U.S. Đội dưới | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
tổng cộng | 5 | 9 | 14 | 41 | 12 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Đội dưới | 58:37 | 33 | 30 | 3 | .909 |
Total | 58:37 | 33 | 30 | 3 | .909 |
U18S kết thúc chuỗi cuối tuần với các thủ đô.