1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Sioux City Musketeers | 2 | 0 | 0 | 2 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | 2 | 5 | 2 | 9 |
chấm điểm | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Sioux City Musketeers | 2 | 0 | 0 | 2 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | 2 | 5 | 2 | 9 |
chơi sức mạnh | |
---|---|
Sioux City Musketeers | 0 cho 2 (0,0%) |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | 1 cho 3 (33,33%) |
Shots | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Sioux City Musketeers | - | - | - | 19 |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | - | - | - | 47 |
hình phạt | |
---|---|
Sioux City Musketeers | 18 phút về 0 vi phạm |
U.S. Đội dưới 18 tuổi tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái | 16 phút về 0 vi phạm |
# | tên | g | A | PTS | SOG | PIM | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Samuelsson | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Trevor Janicke | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
8 | Gavin Hain | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
9 | Tyler Weiss | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ty Emberson | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
12 | Jake Wise | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
14 | Jack DeBoer | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | Bode Wilde | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
16 | Erik Middendorf | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Jonathan Gruden | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
18 | Oliver Wahlstrom | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
19 | K'andre Miller | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
20 | Jake Pivonka | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
24 | Patrick Giles | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Spencer Stastney | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | DJ King | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |
28 | Joel Farabee | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
33 | Henry Thrun | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | U.S. Đội dưới | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
tổng cộng | 9 | 17 | 26 | 47 | 16 |
# | tên | min | SOG | SV | GA | SV % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Đội dưới | 60:00 | 19 | 17 | 2 | .895 |
Total | 60:00 | 19 | 17 | 2 | .895 |
U18S kết thúc loạt trận cuối tuần với Musketeers.